更新情報
閉じる
-
注目演出「注目演出」
-
保留変化予告「先読み予告」
-
不二子ゾーン「先読み予告」
-
7ゾーン「先読み予告」
-
ブラストギア振動予告「先読み予告」
-
その他の予告「先読み予告」
-
ルパン連続予告「リーチ前予告」
-
お宝奪取チャレンジ「リーチ前予告」
-
ロングRUSH「リーチ前予告」
-
LUPIN THE CHANCE「リーチ前予告」
-
タイマー予告「リーチ前予告」
-
タイプライタ予告「リーチ前予告」
-
ロゴ落下予告「リーチ前予告」
-
ルパン参上予告「リーチ前予告」
-
3人攻撃予告「リーチ前予告」
-
キャラステップアップ予告「リーチ前予告」
-
その他の予告「リーチ前予告」
-
俺の名はルパン三世「リーチ後予告」
-
スペシャルカットイン「リーチ後予告」
-
雷雲チャンス「リーチ後予告」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率
スペック
大当り確率 | 1/319.6→約1/38.5 |
GOLDEN TIME 突入率 |
約84%(※1) |
GOLDEN TIME 継続率 |
約84%(※1) |
賞球数 | 1&3&4&10(※2)&15 |
ラウンド | 2R or 4R or 6R or 8R or 10R |
カウント | 10カウント |
電サポ | 20回 or 40回 or 60回 or 次回まで |
※1…確変割合82%、時短20回引き戻し率約6.1%、時短40回引き戻し率約11.8%、時短60回引き戻し率約17.1%、残保留4個時の引き戻し率約1.2%の合算値。
※2…特図2の2R当りのみ2.0秒開放(1Rあたり)。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R確変 | 次回まで | 1% | |
4R確変 | 次回まで | 68% | |
2R確変 | 次回まで | 13% | |
2R通常 | 60回 | 1% | |
2R通常 | 40回 | 3% | |
2R通常 | 20回 | 14% | |
特図2 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R確変 | 次回まで | 50% | |
8R確変 | 次回まで | 4% | |
6R確変 | 次回まで | 8% | |
4R確変 | 次回まで | 9% | |
2R確変 | 次回まで | 11% | |
2R通常 | 60回 | 1% | |
2R通常 | 40回 | 3% | |
2R通常 | 20回 | 14% |
ゲームフロー
2R大当りを引いた場合はリベンジCHANCEに突入。電サポ20 or 40 or 60回転の時短or確変モードとなっており、内部的に確変なら61回転目にGOLDEN TIMEへ移行する。
モード情報
状態 | 確変 |
電サポ | 次回まで |
打ち方 | 右打ち |
状態 | 時短 or 確変 |
電サポ | 20 or 40 or 60回転 |
打ち方 | 右打ち |
大当り情報
発生契機 | 通常時に7図柄が揃う |
ラウンド数 | 10R確変 |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 通常時に7以外の図柄が揃う |
ラウンド数 | 4R確変 |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 雷雲CHANCEで リベンジBONUSアイコン停止 |
ラウンド数 | 2R確変 or 2R通常 |
打ち方 | 右打ち |
主な発生契機 | ★電サポ中に7図柄が揃う ★RUSH演出で1500pt獲得 |
ラウンド数 | 10R確変 |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | ★電サポ中に7以外の図柄が揃う ★RUSH演出で400~800pt獲得 |
ラウンド数 | 4R or 6R or 8R or 10R確変 |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 電サポ中に2R当り当選 |
ラウンド数 | 2R確変 or 2R通常 |
打ち方 | 右打ち |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
ボーダーライン
攻略(ボーダー・止め打ち)
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
17.7 |
18.7 |
19.4 |
20.4 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
演出/解析情報
注目演出
注目演出 虎柄
注目演出
信頼度 | |||
不二子ゾーントータル | 54.6% | ||
タイプライタ | 37.5%以上 | ||
ストーリー系リーチ | 52.4% |
先読み予告
保留変化予告 大泥棒ゾーン 不二子ゾーン 7ゾーン ブラストギア振動予告
保留変化予告
信頼度 | |||
Ⅲ保留(赤) | 38.5% | ||
Ⅲ保留(金) | 58.8% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
カウントダウン保留 | 38.6% | ||
タイプライタ保留 | 53.3% | ||
本体サーチライト保留 | 84.9% | ||
不二子アイコン | 63.5% | ||
宝箱(赤) | 40.9% |
大泥棒ゾーン
不二子ゾーン
信頼度 | |||
不二子ZONE | 52.3% | ||
超不二子ZONE | 大当り濃厚 |
7ゾーン
信頼度 | |
77.0% |
ブラストギア振動予告
信頼度 | |||
白点滅 | 68.5% | ||
赤点滅 | 89.5% | ||
虹点滅 | 大当り濃厚 |
その他の予告
信頼度 | |||
同色図柄連続停止予告 | |||
赤 | 11.2% | ||
変動停止時エフェクト予告 | |||
赤エフェクト | 20.4% | ||
本体先読み(LP7サーチフラッシュ先読み) | |||
白 | 78.3% | ||
赤 | 86.3% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ロゴ落下示唆予告 | |||
トータル | 19.9% | ||
サーチライト先読み | |||
白点灯 | 11.9% | ||
赤点灯 | 52.8% | ||
虹点灯 | 大当り濃厚 |
リーチ前予告
ルパン連続予告 ロングRUSH タイマー予告 タイプライタ予告
ルパン連続予告
信頼度 | |||
連続数 | |||
擬似3連 | 12.2% | ||
ノーマルリーチ後擬似3連 | 24.9% | ||
擬似4連 | 大当り濃厚 | ||
図柄 | |||
赤 | 42.1% |
お宝奪取チャレンジ
信頼度 | |||
4段階目終了 | 14.4% | ||
5段階目終了 | 31.0% | ||
完走 | 56.7% |
ロングRUSH
信頼度 | |||
3人登場 | 53.8% | ||
サーチライト:赤 | 仲間追加濃厚 | ||
サーチライト:虹 | 大当り濃厚 |
LUPIN THE CHANCE
信頼度 | |||
3段階終了 | 36.9% |
Ⅲ役モノ予告
タイマー予告
信頼度 | |||
青 | 17.9% | ||
赤 | 47.1% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
タイプライタ予告
信頼度 | |||
銭形の背中に男心を見た | 54.9% | ||
不死身の怪盗が愛した女 | 79.6% | ||
ステルスの斬り方教え□ | 37.5% | ||
大泥棒に言葉はいらない | 70.8% | ||
鳴らせ勝利の泥棒交響曲 | 大当り濃厚 |
ロゴ落下予告
信頼度 | |
19.7% |
ルパン参上予告
信頼度 | |||
基本パターン | 31.4% | ||
玉ちゃん出現 | 大当り濃厚 |
3人攻撃予告
信頼度 | |
51.9% |
キャラステップアップ予告
信頼度 | |||
SU1パターン | |||
女警官が登場 | 7.8% | ||
警官が3人で登場 | 7.1% | ||
SU1レンガ色 | |||
赤 | 9.6% | ||
金 | 42.4% | ||
虎柄 | 67.1% | ||
SU3パターン | |||
キープアウト:赤 | 4.5% | ||
キープアウト:金 | 43.0% | ||
キープアウト:虎柄 | 67.3% | ||
SU4パターン | |||
キャラ登場 | 3.8% | ||
3人登場 | 16.0% | ||
3人登場+玉ちゃん | 大当り濃厚 |
お宝ステップアップ予告
その他の予告
信頼度 | |||
セリフ予告 | |||
金 | 42.8% | ||
虎柄 | 62.3% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ルパンムービー予告 | |||
トータル | 66.4% | ||
ルパン捜索予告 | |||
白 | 47.1% | ||
赤 | 45.7% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
バケツ予告 | |||
お宝は頂いたぜアイコン | 43.3% | ||
虎柄 | 67.6% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
ルーレット予告 | |||
お宝は頂いたぜアイコン | 40.2% | ||
虎柄 | 63.0% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
銭形台詞予告 | |||
金 | 24.4% | ||
虎柄 | 63.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
銭形討伐予告 | |||
お宝は頂いたぜアイコン | 40.8% | ||
虎柄 | 56.9% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
3人集合予告 | |||
赤 | 24.9% | ||
金 | 42.7% | ||
無機質SU予告 | |||
色パターン | 赤 | 10.0% | |
虎柄 | 69.4% | ||
結果パターン | BIG CHANCE |
32.6% | |
激アツ | 66.5% | ||
ダイヤSU予告 | |||
SU4 | 35.4% | ||
ワッパ予告 | |||
色パターン | 金 | 39.1% | |
アイコンパターン | お宝は頂いたぜ アイコン |
32.2% | |
虎柄 | 86.8% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
タイトル予告 | |||
金系 | 31.8% | ||
虎柄系 | 65.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
酒飲み予告 | |||
赤+ロゴ | 大当り濃厚 | ||
金 | 34.9% | ||
金+ロゴ | 大当り濃厚 | ||
虎柄 | 66.2% | ||
虎柄+ロゴ | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ルパンチャレンジ予告 | |||
トータル | 19.7% | ||
シルエットカットイン予告 | |||
強 | 31.6% | ||
一味集結予告 | |||
成功時 | 47.4% | ||
モード突入バトル予告 | |||
成功時 | 20.1% | ||
EMERGENCY予告 | |||
強パターン | 35.9% | ||
漫画調SU予告 | |||
色パターン | 金 | 39.0% | |
SU2ボタン パターン |
金 「年貢の納め時だ!」 |
40.6% | |
虹 「持ってけ泥棒!」 |
大当り濃厚 | ||
銭形名言予告 | |||
金字 「誰であろうと悪党には~」 |
21.6% | ||
虎柄文字 「ルパンを捕まえられる~」 |
67.4% | ||
虹字 「来週こそは捕まえて~」 |
大当り濃厚 | ||
分析予告 | |||
金:銭形ロボA | 47.8% | ||
虎柄:銭形ロボB | 50.0% | ||
虹:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
ウィンドウSU予告 | |||
金 | 37.0% | ||
薬莢SU予告 | |||
虎柄 | 68.8% | ||
リボルバー予告 | |||
金 | 23.5% | ||
虎柄 | 59.2% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
斬鉄剣予告 | |||
斬る背景パターン | 赤系 | 11.0% | |
金系 | 47.5% | ||
斬った結果パターン | 金:お宝は頂いたぜ アイコン |
37.4% | |
金:虎 | 69.7% | ||
虹:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
役モノきっかけ予告 | |||
赤 | 11.1% | ||
金 | 46.3% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
紫 | 71.1% | ||
図柄アクション予告 | |||
振動 | 38.7% | ||
オーラ赤 | 17.9% | ||
ミニパトランプ予告 | |||
発生 | 大当り濃厚 | ||
ヒラヒラ予告 | |||
色パターン | 赤 | 15.5% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
結果表示パターン | 破裂:大量 | 15.2% | |
内容:熱 | 67.2% | ||
内容:玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
小物予告 | |||
フィアット(玉ちゃん) | 大当り濃厚 | ||
煽り予告 | |||
激アツ! | 66.3% | ||
WIN | 大当り濃厚 | ||
背景色パターン | 赤 | 17.6% | |
金 | 43.1% | ||
虎柄 | 71.0% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
回転キューブ予告 | |||
変動中パターン | 激アツ | 71.9% | |
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
SP中パターン1 | リーチアップ! | 24.5% | |
不二子ZONE | 56.4% | ||
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
SP中パターン2 | CHANCE! | 27.4% | |
激アツ | 66.6% | ||
鉄板 | 大当り濃厚 | ||
パペット予告 | |||
SU5 | 51.3% | ||
プレミアパターン | 大当り濃厚 | ||
変動開始液晶ロック予告 | |||
基本パターン | 10.1% | ||
強パターン | 51.5% |
リーチ後予告
俺の名はルパン三世 スペシャルカットイン 雷雲チャンス
リーチ時ボタン演出
俺の名はルパン三世
信頼度 | |
51.4% |
スペシャルカットイン
信頼度 | |||
白 | 39.4% | ||
赤 | 69.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
雷雲チャンス
信頼度 | |||
アイコン 順番パターン |
「ごくろうさん」「リベンジ」 「ごくろうさん」「LUPIN」 |
16.8% | |
「リベンジ」「ごくろうさん」 「LUPIN」「ごくろうさん」 |
27.6% | ||
「ごくろうさん」「リベンジ」 「LUPIN」「BIG」 |
38.2% | ||
「リベンジ」「ごくろうさん」 「LUPIN」「BIG」 |
68.7% | ||
「リベンジ」「LUPIN」 「リベンジ」「BIG」 |
大当り濃厚 | ||
背景パターン | キャラ背景 | 22.2% | |
3人背景 | 大当り濃厚 |
その他の予告
信頼度 | |||
次回予告擬似連(赤背景の次回予告) | |||
ステージ対応系 | 64.8% | ||
次回 欲望! お楽しみに~! | 73.7% | ||
次回 激熱! お楽しみに! | 82.4% | ||
次回 鉄板! 勝利の瞬間だ! | 大当り濃厚 | ||
ノーマルリーチ中背景変化予告 | |||
トータル | 19.5% | ||
ランプ予告 | |||
ロゴ色 | 赤 | 14.2% | |
特殊 | 14.6% | ||
Ⅲ役モノ色 | 赤 | 32.6% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
予告状予告 | |||
共通強 | 30.6% | ||
不二子 | 58.5% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
SP発展演出 | |||
強 | 32.6% | ||
次回予告 | |||
トータル | 64.1% |
リーチ演出
図柄増殖 不滅の絆 ストーリー系リーチ 初代リーチ 全回転リーチ チャンスアップ 信頼度
弱系SPリーチ
トータル信頼度 | |||
ルパン逃走リーチ | 11.4% | ||
名言リーチ | 3%未満 | ||
銭形特訓リーチ | 3%未満 | ||
ミュージックリーチ | 3%未満 |
ルパン逃走リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
カットインパターン | |||
赤 | 15.9% | ||
虎柄 | 72.6% | ||
3個目のアイテムパターン | |||
デフォルト:宝箱 | 11.7% | ||
緑:かえるの置物 | 12.2% | ||
赤:仏像 | 18.9% | ||
金:ツタンカーメンの棺 | 61.6% |
名言リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
扉パターン | |||
赤 | 19.8% |
銭形特訓リーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
サンドバックパターン | |||
3人 | 66.1% | ||
不二子 | 大当り濃厚 |
ミュージックリーチ チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
帯色パターン | |||
虹 | 大当り濃厚 | ||
雷雲の数 | |||
なし | 49.5% | ||
8枚 | 大当り濃厚 |
キャラ系リーチ
トータル信頼度 | |||
1人 | 3%未満 | ||
2人 | 7.1~8.6% | ||
3人 | 40.1% |
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
1人リーチ | ||||
手配書(※) | Ⅲ | 11.7% | ||
ルパン三世 | 37.7% | |||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
2人リーチ | ||||
カットイン(※) | 赤 | 29.4% | ||
虎柄 | 65.9% | |||
画面シェイク(※) | あり | 38.1% | ||
あり+玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
3人リーチ | ||||
仲間参戦 タイミング |
序盤ロング→ 連続参戦 |
32.5% | ||
序盤ロング→ 後半参戦 |
35.9% | |||
後半発展→ 連続参戦 |
42.6% | |||
後半発展→ 後半参戦 |
34.7% | |||
次回予告経由 | 64.1% | |||
いきなり3人 | 51.4% | |||
カットイン | 緑 | 26.2% | ||
赤 | 46.6% | |||
虎柄 | 69.9% | |||
画面シェイク | なし | 37.1% | ||
あり | 54.0% | |||
あり+玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
タイプライタ | 大当り濃厚 |
※雷雲チャンスでの大当りを含んだ信頼度。
3D系リーチ
トータル信頼度 | |||
図柄増殖 | 42.3% | ||
不滅の絆 | 70.9% |
図柄増殖 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
ライン数 | |||
5ライン | 37.8% | ||
7ライン | 52.9% | ||
9ライン | 大当り濃厚 |
ストーリー系リーチ
トータル信頼度 | |||
信頼のカタチ | 38.1% | ||
永遠のライバル | 54.9% | ||
愛と裏切り | 80.4% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
ロゴ落下 | |||
発生 | 60.2% | ||
カットイン | |||
赤 | 41.5% | ||
虎柄 | 77.0% |
プレミアムリーチ
大当り中演出
昇格 RUSH演出 保留連
ラウンド中昇格演出
RUSH演出
RUSH演出の種類と特徴 | |||
シルエットRUSH | 基本RUSHの1つ | ||
リボルバーRUSH | 基本RUSHの1つ | ||
斬撃RUSH | 基本RUSHの1つ | ||
チャージRUSH | 6R否定 | ||
ワルサーRUSH | 上位ラウンド期待度UP | ||
一撃RUSH | 6R&8R否定 | ||
俺の名はルパンRUSH | 10R濃厚 |
保留連演出
GOLDEN TIME_演出
確変 大泥棒 BATTLE RUSH 予告 リーチ
モード概要
大泥棒モード_大泥棒アタック_予告
基本的な演出の流れ |
大泥棒アタック_注目予告 |
信頼度 | ||||
直当たり | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
タイプライタ予告 | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
一撃レバー | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
フリーズ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
大泥棒アタック待機背景 | ||||
大泥棒アタック準備中 | 77.4% | |||
CHANCE準備中 | 78.4% | |||
超激熱準備中 | 確変大当り濃厚 | |||
テロップ予告 | ||||
大泥棒アタック準備中 | 76.5% | |||
CHANCE準備中 | 77.5% | |||
超激熱準備中 | 確変大当り濃厚 | |||
帯電予告 | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
ストライクショット | ||||
点灯 | 確変大当り濃厚 | |||
ひっそり点灯 | 確変大当り濃厚 | |||
ランプ全消灯3秒⇒点灯5秒他消灯 ⇒他の消灯が復帰 |
確変大当り濃厚 | |||
擬似ロゴ予告 | ||||
前兆 擬似ロゴ エフェクト青 |
6.7% (テンパイ時67.4%) |
|||
前兆 擬似ロゴ エフェクト赤 |
確変大当り濃厚 | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト青 |
69.2% | |||
本編 擬似ロゴ エフェクト赤 |
77.0% | |||
本編 ロゴ落下 | 86.6% | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
虹点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
ボタン煽り予告 | ||||
エフェクト | トータル | 19.3% (テンパイ時:73.9%) |
||
通常 | 13.8% (テンパイ時:70.9%) |
|||
赤 | 80.2% | |||
渦 | トータル | 19.7% (テンパイ時:73.9%) |
||
通常 | 14.1% (テンパイ時:70.9%) |
|||
赤 | 80.2% | |||
シャッター | トータル | 19.5% (テンパイ時:73.9%) |
||
通常 | 13.9% (テンパイ時:70.9%) |
|||
赤 | 80.2% | |||
キャラアクション予告 | ||||
次元 | 61.5% | |||
五ェ門 | 61.5% | |||
ルパン | 75.0% | |||
不二子 | 確変大当り濃厚 | |||
宝箱予告 | ||||
宝箱1個 | 66.8% | |||
宝箱2個 | 64.5% | |||
宝箱3個 | 74.3% | |||
巨大宝箱1個 | 確変大当り濃厚 | |||
銭形押し合い予告 | ||||
サイレン弱 | 3%未満 (テンパイ時:67.5%) |
|||
サイレン強 | 85.0% | |||
ルーレット予告 | ||||
ボタン1個 | 3%未満 (テンパイ時:65.2%) |
|||
ボタン2個 | 7.4% (テンパイ時:71.0%) |
|||
ボタン3個 | 76.8% | |||
銭形ゲート予告 | ||||
演出発生 | 確変:25.0% 転落:56.1% (テンパイ時) |
大泥棒モード_大泥棒アタック_リーチ
信頼度 | ||||
大泥棒アタック | ||||
ボタン個数 | 1個 | 確変大当り濃厚 | ||
10個以上 | 確変大当り濃厚 | |||
ボタンパターン | 強ボタン | 確変大当り濃厚 | ||
内容 | 青図柄テンパイ | 49.3% | ||
緑図柄テンパイ | 80.8% | |||
赤図柄テンパイ | 93.9% | |||
金図柄テンパイ | 確変大当り濃厚 | |||
青:CHANCE!! | 52.3% | |||
緑:CHANCE!! | 68.7% | |||
赤:CHANCE!! | 91.6% | |||
金:激熱 | 確変大当り濃厚 | |||
虹:玉ちゃん | 確変大当り濃厚 | |||
青ダイヤ | 51.8% | |||
緑ダイヤ | 61.5% | |||
ピンクダイヤ | 80.1% | |||
Ⅲ保留:赤 | 確変大当り濃厚 | |||
Ⅲ保留:金 | 確変大当り濃厚 | |||
次元リーチ:緑 | 54.7% | |||
次元リーチ:赤 | 86.3% | |||
次元リーチ:虹 | 確変大当り濃厚 | |||
五ェ門リーチ:緑 | 65.3% | |||
五ェ門リーチ:赤 | 90.8% | |||
五ェ門リーチ:虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ルパンリーチ:赤 | 85.7% | |||
ルパンリーチ:虹 | 確変大当り濃厚 | |||
不二子リーチ:虹 | 確変大当り濃厚 | |||
キャラリーチ | ||||
次元リーチ | カットイン:なし | 44.7% | ||
カットイン:赤 | 84.5% | |||
カットイン:金 | 確変大当り濃厚 | |||
五ェ門リーチ | カットイン:なし | 56.1% | ||
カットイン:赤 | 88.2% | |||
カットイン:金 | 確変大当り濃厚 | |||
ルパンリーチ | カットイン:なし | 78.0% | ||
カットイン:赤 | 92.3% | |||
カットイン:金 | 確変大当り濃厚 | |||
不二子リーチ | トータル | 確変大当り濃厚 | ||
3人リーチ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
図柄ロックアタック | ||||
トータル | 72.5% | |||
鼓動チャレンジ | ||||
トータル | 64.8% | |||
百発百中リーチ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
タイプRUSH | ||||
トータル | 保留連濃厚 |
大泥棒モード_逮捕演出
逮捕演出発展時 確変大当り期待度 | |
確変:21.9% 転落:61.4% |
逮捕演出の注目ポイント |
演出パターン別 信頼度 | |||
継続 or 転落ルート | |||
トータル | 確変:16.1% 転落:66.9% |
||
勝利 or 転落ルート | |||
トータル | 確変:79.1% 転落:20.9% |
||
バトル パターン |
騎馬戦 | 確変:46.0% 転落:54.0% |
|
超手錠 | 確変:11.1% 転落:63.8% |
||
銭形ロボ | 確変:10.0% 転落:77.7% |
||
初代リーチ発展 | |||
トータル | 確変大当り濃厚 |
BATTLEモード_予告
信頼度 | ||||
保留予告 | ||||
ルパン保留 | 76.4% | |||
強ルパン保留 | 82.4% | |||
不二子保留 | 確変大当り濃厚 | |||
3・2・1予告 | ||||
演出発生 | 13.2% | |||
カウント0 | 確変大当り濃厚 | |||
役モノ振動予告 | ||||
赤 | SPリーチ以上 (転落なし) |
|||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ボタン示唆予告 | ||||
当該ボタン成功 | タイプラ濃厚 | |||
Ⅲ役モノ予告 | ||||
1段階 | トータル | 確変:30.0% 転落:16.6% |
||
青 | 確変:26.1% 転落:18.9% |
|||
緑 | 確変:41.9% 転落:9.5% |
|||
2段階 | トータル | 63.9% | ||
青 | 53.9% | |||
緑 | 62.3% | |||
赤 | 78.5% | |||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
図柄エフェクト予告 | ||||
青 | 確変:43.7% 転落:31.7% (テンパイ時) |
|||
赤 | 82.2% | |||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ミニパトランプ予告 | ||||
演出発生 | 確変大当り濃厚 | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
虹点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
7ホールド予告 | ||||
トータル | 72.9% | |||
察知予告 | ||||
青 | 確変:49.0% 転落:38.1% (テンパイ時) |
|||
緑 | 62.3% | |||
赤 | 87.9% | |||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
敵示唆ルーレット予告 | ||||
5択 | 確変:46.0% 転落:25.8% (テンパイ時) |
|||
2択 | 確変:69.9% 転落:5.3% |
|||
SU図柄煽り予告 | ||||
CAUTION | 確変:29.5% 転落:48.5% (テンパイ時) |
|||
WARNING | 確変:62.6% 転落:16.5% (テンパイ時) |
|||
CHANCE | 74.9% | |||
仲間示唆予告 | ||||
次元 | 6.6% (テンパイ時:64.4%) |
|||
五ェ門 | 8.0% (テンパイ時:74.1%) |
|||
次元&五ェ門 | 確変大当り濃厚 | |||
不二子 | 確変大当り濃厚 |
BATTLEモード_バトル演出
バトル中の注目演出 |
信頼度 | ||||
バトル演出 | ||||
リーチ パターン |
1人リーチ | 確変:44.6% 転落:38.4% |
||
仲間登場 | 確変大当り濃厚 | |||
2人リーチ | 74.4% | |||
3人リーチ | 確変大当り濃厚 | |||
敵キャラ | 銭形 | 確変:24.6% 転落:54.2% |
||
銭形ロボ | 確変:60.9% 転落:17.1% |
|||
ルパン一味討伐ロボ | 確変:70.3% 転落:11.4% |
|||
量産型銭型ロボ | 92.7% | |||
不二子 | 確変大当り濃厚 | |||
星の数 | 2個 | 確変:23.9% 転落:55.0% |
||
3個 | 確変:60.3% 転落:17.3% |
|||
3.5個 | 確変:70.1% 転落:11.4% |
|||
4.5個 | 92.5% | |||
5個 | 確変大当り濃厚 | |||
バトル1人 ルパン優勢時 |
弱パターン | 31.9% | ||
強パターン | 75.1% | |||
バトル1人 敵優勢時 |
弱パターン | 確変:85.0% 転落:15.0% |
||
強パターン | 確変:20.4% 転落:79.6% |
|||
鼓動チャレンジ | ||||
トータル | 56.0% | |||
タイプライタ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
百発百中リーチ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
タイプRUSH | ||||
トータル | 保留連濃厚 |
RUSHモード_予告
信頼度 | ||||
保留予告 | ||||
ルパン保留 | 87.2% | |||
強ルパン保留 | 92.1% | |||
不二子保留 | 確変大当り濃厚 | |||
3・2・1予告 | ||||
演出発生 | 15.9% | |||
カウント0 | 確変大当り濃厚 | |||
役モノ振動予告 | ||||
赤 | SPリーチ以上 (転落なし) |
|||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ボタン示唆予告 | ||||
当該ボタン成功 | タイプラ濃厚 | |||
タイマー予告 | ||||
演出発生 | 確変大当り濃厚 | |||
Ⅲ役モノ予告 | ||||
1段階 | トータル | 確変:41.1% 転落:34.1% |
||
青 | 確変:36.4% 転落:39.3% |
|||
緑 | 確変:54.5% 転落:19.1% |
|||
2段階 | トータル | 75.6% | ||
青 | 67.1% | |||
緑 | 74.3% | |||
赤 | 86.5% | |||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ミニパトランプ予告 | ||||
演出発生 | 確変大当り濃厚 | |||
ブラストギア振動予告 | ||||
白点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
虹点滅 | 確変大当り濃厚 | |||
セリフ予告 | ||||
赤 「天下のルパン様がドジってたまるかよ」 |
69.2% | |||
赤 「鉛だったらご馳走するぜ」 |
66.5% | |||
赤 「拙者に斬れぬものは無い」 |
67.2% | |||
金セリフ | 確変大当り濃厚 | |||
落雷予告 | ||||
銭形シルエット(SU3) | 確変:41.4% 転落:37.1% (テンパイ時) |
|||
ルパンシルエット(SU3) | 60.6% | |||
不二子シルエット(SU3) | 確変大当り濃厚 | |||
ロゴSU予告 | ||||
ルパン | 53.4% (テンパイ時信頼度81.4%) |
|||
次元 | 24.9% (テンパイ時信頼度62.3%) |
|||
五ェ門 | 37.2% (テンパイ時信頼度69.2%) |
|||
不二子昇格 | 確変大当り濃厚 | |||
気合予告 | ||||
ルパン | 92.0% | |||
ルパン⇒次元 | 98.5% | |||
ルパン⇒次元⇒五ェ門 | 確変大当り濃厚 | |||
不二子 | 確変大当り濃厚 | |||
テンパイ後発展演出 | ||||
煽り パターン |
押し合い :均衡 |
確変:49.1% 転落:29.3% |
||
押し合い :ルパン優勢 |
確変:82.1% 転落:4.6% |
|||
シャッター | 確変:70.0% 転落:13.3% |
|||
ベンツ演出 | 85.3% | |||
ベンツ 3連サーチ |
白 | 84.8% | ||
赤 | 確変大当り濃厚 | |||
虹 | 確変大当り濃厚 |
RUSHモード_チャンスルート/ピンチルート
信頼度 | ||||
チャンスルート(1人リーチ時) | ||||
トータル | 77.0% | |||
色変化 | 緑 | 68.8% | ||
赤 | 84.3% | |||
虹 | 確変大当り濃厚 | |||
ピンチルート | ||||
トータル | 確変:28.0% 転落:49.2% |
|||
回避期待度 | 59.4% | |||
タイプライタ発生 | 確変大当り濃厚 | |||
回避失敗した時点 | 確変:17.9% 転落:63.7% |
|||
回避失敗⇒逮捕 | 確変:18.6% 転落:81.4% |
RUSHモード_その他のリーチ
信頼度 | ||||
2人リーチ | ||||
トータル | 95.9% | |||
3人リーチ | ||||
トータル | 確変大当り濃厚 | |||
鼓動チャレンジ | ||||
トータル | 66.9% | |||
