更新情報
閉じる
-
保留変化予告「先読み予告」
-
ロックオン保留変化「先読み予告」
-
図柄停止時擬似イルミ予告「先読み予告」
-
GALAXY ZONE「先読み予告」
-
夕景「先読み予告」
-
デバイス&音予告「先読み予告」
-
踏み切り予告「先読み予告」
-
連続予告「リーチ前予告」
-
変動開始時インパクト予告「リーチ前予告」
-
きっかけ予告「リーチ前予告」
-
変動開始時図柄アクション予告「リーチ前予告」
-
ホログラム予告「リーチ前予告」
-
ステップアップ予告「リーチ前予告」
-
キャラインパクト予告「リーチ前予告」
-
GALAXY BURST「リーチ前予告」
-
その他の予告「リーチ前予告」
-
リーチライン予告「リーチ後予告」
-
ポスター予告「リーチ後予告」
-
ノーマルリーチ中クラッシュ予告「リーチ後予告」
-
その他の予告「リーチ後予告」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率
スペック
大当り確率 | 1/319.6→約1/76.5 (※1) |
GALAXY RUSH 突入率 |
100% |
トータル 継続率 |
約81% (※2) |
賞球数 | 1&3&4&15 |
ラウンド | 2R or 10R(※3) |
カウント | 10カウント |
出玉 | 約60 or 300 or 1500個 ※払い出し |
時短 | 100 or 10000回 |
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…「約1/76.5」は特図2の実質確率(大当り確率1/319.6、小当り確率1/100.6の合算値)。
※2…時短100回時継続率約75%と、時短10000回時継続率約99.9%の合算値。特図2に限る。
※3…小当り時はV入賞が1R目。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
2R | 100回 | 100% | |
特図2 大当り |
ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
2R | 10000回 | 100% | |
特図2 小当り |
ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R(※3) | 100回 | 100% |
※3…小当り時はV入賞が1R目。
ゲームフロー
モード情報
状態 | 時短 |
電サポ | 100回転 |
打ち方 | 右打ち |
状態 | 時短 |
電サポ | 10000回転 |
打ち方 | 右打ち |
大当り情報
発生契機 | 通常時の図柄揃い |
ラウンド数 | 2R |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 時短中の図柄揃い |
ラウンド数 | 10R |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 時短中にレリューズ登場 |
ラウンド数 | 2R |
打ち方 | 右打ち |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
ボーダーライン
攻略(ボーダー・止め打ち)
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
19.7 |
20.8 |
21.5 |
22.7 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
演出/解析情報
注目演出
注目演出
注目演出
信頼度 | |||
999号激走予告 | 68.9% | ||
銀河超レバー | 77.0% | ||
ストーリーリーチ | 77.9% |
先読み予告
保留変化予告 踏み切り予告
保留変化予告
信頼度 | |||
点滅 | 3%未満 | ||
青 | 3%未満 | ||
緑 | 9.0% | ||
赤 | 59.4% | ||
金 | 89.8% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
ロックオン保留変化
信頼度 | |||
赤 | 64.1% | ||
金 | 89.9% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
図柄停止時擬似イルミ予告
信頼度 | |||
鉄郎白 | 3%未満 | ||
鉄郎青 | 3.9% | ||
メーテル緑 | 4.1% | ||
メーテル&鉄郎赤 | 17.3% | ||
メーテル&鉄郎金 | 80.6% | ||
ハーロック金 | 88.8% |
GALAXY ZONE
信頼度 | |
79.5% |
夕景
信頼度 | |
8.3% |
デバイス&音予告
信頼度 | |||
汽笛音 | 21.3% |
踏み切り予告
信頼度 | |||
デフォルト999号通過 | 20.9% | ||
BIG999号通過 | 78.4% | ||
金BIG999号通過 | 91.1% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
リーチ前予告
連続予告 インパクト予告 エマージェンシー予告
連続予告
信頼度 | |||
ノーマルリーチ非経由時 | |||
×2以下 | 3%未満 | ||
×3 | 23.0% | ||
ノーマルリーチ経由時 | |||
×2 | 55.4% | ||
×3 | 24.3% | ||
9停止連続予告 | |||
×2チャンスアップ | 27.1% | ||
×3チャンスアップ | 37.4% |
変動開始時インパクト予告
信頼度 | |||
鉄郎カットイン | 7.8% | ||
メーテルカットイン | 11.8% | ||
エメラルダスカットイン | 35.9% | ||
イルミ(赤) | 78.7% | ||
ハーロックカットイン | 79.2% |
エマージェンシー予告
きっかけ予告
信頼度 | |||
上昇 (「銀河鉄道」が見えるまで) |
4.9% | ||
上昇(「銀河鉄道999」全てが見えるまで) →集中線イルミ |
24.4% |
変動開始時図柄アクション予告
信頼度 | |||
浮き | 12.2% | ||
拡大 | 28.5% | ||
当該用:氷エフェクト | 12.6% | ||
当該用:雷エフェクト | 12.8% | ||
当該用:炎エフェクト | 28.6% |
ホログラム予告
信頼度 | |||
メーテル後ろ姿(紫) | 先読み示唆 | ||
メーテルと鉄郎の後ろ姿(紫) | 先読み示唆 | ||
兆 | 先読み示唆 | ||
999号は99番線ホームより発車致します | 先読み示唆 | ||
メーテル&鉄郎&車掌さん&クレア | 5.9% | ||
エメラルダス | 74.4% | ||
ハーロック | 79.7% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
ステップアップ予告
信頼度 | |||
シルエットSU予告 | |||
SU4:デフォルト | 9.9% | ||
SU1~4まですべて赤 | 14.7% | ||
SU1~4のいずれかで金 | 69.3~71.3% | ||
WSU予告 | |||
SU4:デフォルト | 7.8% | ||
SU1~4まですべて赤 | 14.2% | ||
SU1~4のいずれかで金 | 69.5% | ||
ハーロックSU予告 | |||
SU4 | 65.2% | ||
SU5 | 大当り濃厚 |
キャラインパクト予告
信頼度 | |||
鉄郎: 母さんとの約束を守るんだ! |
9.7% | ||
メーテル: 私があなたを守るわ! |
81.5% | ||
ハーロック: 俺は自由に生きる! |
80.7% |
GALAXY BURST
信頼度 | |||
1枚&2枚 | 15.1% | ||
3枚 | 22.8% | ||
4枚 | 51.7% |
その他の予告
信頼度 | |||
宇宙海賊ZONE | |||
トータル | 82.8% | ||
ペンダント予告 | |||
SU1~4まですべて赤 | 13.1% | ||
SU1~4いずれかに金 | 69.2~71.3% | ||
セリフ予告 | |||
金 | 63.7% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
中盤ボタン予告 | |||
999激走予告 | 85.1% | ||
イルミ予告 | 赤 | 9.0% | |
金 | 85.2% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ハーロックキメ台詞予告 | |||
男には、絶対に譲れない時がある | 65.2% | ||
栄光を掴み取る時だ! 気を引き締めろ! |
大当り濃厚 | ||
名シーン予告 | |||
鉄郎 | 8.3% | ||
メーテル | 83.3% | ||
ハーロック | 80.6% | ||
惑星予告 | |||
機械帝国の首都惑星 惑星プロメシューム |
63.5% | ||
平和の星 玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
次回予告 | |||
次回 銀河の英雄 星野鉄郎 |
91.2% | ||
次回 永遠の旅人エメラルダス |
91.1% | ||
次回 時の流れを旅する女 メーテル |
89.8% | ||
次回 出発のバラード | 90.0% | ||
次回 幸福の星 | 大当り濃厚 | ||
ハーロックパターン | 85.8% | ||
ウィンドウギミック予告 | |||
もしかして・・・ | 先読み示唆 | ||
この先、何かが起こる!? | 先読み示唆 | ||
兆 | 先読み示唆 | ||
999号は99番線ホームより 発車致します |
先読み示唆 | ||
これは 「GALAXY BURST」の気配!? |
先読み示唆 | ||
激アツ | 88.5% | ||
ハーロック | 80.9% | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
ミニキャラ予告 | |||
蝶々 | 17.9% | ||
降り物予告 | |||
数本のビームで破壊 | 13.6% | ||
多量のビームで破壊 | 13.8% | ||
IF振動予告 | |||
IF振動LV3 | 13.9% | ||
IF振動LV4 | 34.3% | ||
IF振動LV EX | 84.2% | ||
零士メーター予告 | |||
LV3 | 22.7% | ||
一発告知予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 |
リーチ後予告
999号激走予告 銀河超レバー
7&9図柄テンパイ
信頼度 | |||
7図柄テンパイ | 92.6% | ||
9図柄テンパイ | 95.3% |
リーチライン予告
信頼度 | |||
赤太ライン | 23.6% | ||
金太ライン | 94.1% |
ポスター予告
信頼度 | |||
未来は僕が決める | 7.8% | ||
少年は大人になる | 7.8% | ||
変えられる未来 | 7.8% | ||
女海賊 エメラルダス | 81.1% |
ノーマルリーチ中クラッシュ予告
信頼度 | |||
鉄郎&メーテル | 3.6% | ||
エメラルダス | 69.8% | ||
ハーロック | 80.3% |
999号激走予告
信頼度 | |||
ノーマルリーチ中ボタン経由で発生 | 68.9% |
銀河超レバー
信頼度 | |
77.0% |
その他の予告
信頼度 | |||
ノーマルリーチ中予告 | |||
列車群 | 大当り濃厚 | ||
ボタン→ハーロック | 80.3% | ||
ノーマルリーチ中イルミ予告 | |||
波紋&集中線イルミ:赤 | 17.5% | ||
キャライルミ:赤 | 63.3% | ||
キャライルミ:金 | 91.7% | ||
ノーマルリーチパターン | |||
機関室 | 3.2% | ||
サイバー | 3.2% | ||
ブラックホール | 10.5% | ||
SPリーチ中 銀河超レバー示唆演出 |
|||
前半:ナシ 後半:アリ | 8.4% | ||
前半:アリ 後半:ナシ | 14.6% | ||
前半:アリ 後半:アリ | 83.7% |
リーチ演出
激闘SPリーチ メーテルSPリーチ ストーリーリーチ 全回転リーチ チャンスアップ
ミュージックリーチ
トータル信頼度 | |
28.1% |
チャンスアップ | ||
テロップ 通常<赤<金<虹 図柄炎エフェクト ナシ<アリ |
キャラSPリーチ
トータル信頼度 | |
3%未満 |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
装甲車 | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 73.4% | |
イルミ | 赤 | 78.2% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 39.5% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
レーダー | 赤 | 32.6% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
車掌さん | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 73.4% | |
イルミ | 赤 | 79.7% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 41.9% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
文字色 | 赤 | 34.6% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
クレア | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 73.4% | |
イルミ | 赤 | 77.2% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 63.1% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
当り図柄の数 | 3個 | 62.2% | |
4個 | 大当り濃厚 | ||
アンタレス | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 73.4% | |
イルミ | 赤 | 70.9% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 46.6% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
当り図柄の数 | 3個 | 63.5% | |
4個 | 大当り濃厚 |
激闘SPリーチ
トータル信頼度 | |||
激闘 鉄郎 | 12.1% | ||
激闘 エメラルダス | 19.2% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
激闘 鉄郎 | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 56.4% | |
タイトル | 赤 | 42.3% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ジャッジ前イルミ | 赤 | 51.9% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 41.3% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
敵飛行物体 | 赤 | 25.9% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
激闘 エメラルダス | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 60.7% | |
タイトル | 赤 | 50.6% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ジャッジ前イルミ | 赤 | 54.2% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 51.4% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
文字色 | 赤 | 39.1% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 |
メーテルSPリーチ
トータル信頼度 | |
23.4% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 62.0% | |
タイトル | 赤 | 50.8% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
ジャッジ前イルミ | 赤 | 49.6% | |
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 50.2% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
背景色 | 赤 | 41.4% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 |
ストーリーリーチ
トータル信頼度 | |
77.9% |
共通チャンスアップパターン別信頼度 | |||
図柄炎エフェクト | アリ | 85.5% | |
タイトル | 赤 | 81.5% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
テロップ | 赤 | 81.1% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
カットイン | 赤 | 77.6% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 |
全回転リーチ
大当り中演出
保留連
保留連演出
GALAXY RUSH_演出
時短 予告 リーチ プレミアムエピソード
モード概要
演出については回転数によって上記のように変化。前半70回転はテンポよく当たる即当りゾーン、後半30回転はリーチ発展でチャンスとなるリーチ重視ゾーンが展開するぞ。
GALAXY RUSH前半_演出
信頼度 | |||
保留変化予告 | |||
点滅 | 3%未満 | ||
青 or 緑 or 赤 or 金 or 虹 | 大当り濃厚 | ||
高確降り物予告 | |||
ネジ | 13.4% | ||
大量ネジ | 大当り濃厚 | ||
図柄停止予告 | |||
1回 | 3%未満 | ||
2回 | 3%未満 | ||
3回 | 大当り濃厚 | ||
キャラカットイン予告 | |||
クレア&車掌さん | 3%未満 | ||
機械伯爵&アンタレス | 3%未満 | ||
鉄郎&メーテル | 大当り濃厚 | ||
エメラルダス&ハーロック | 大当り濃厚 | ||
シェイクビジョン予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
カウントダウン予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
高確デバイス予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
イルミ予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
図柄変動方法変化予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
リーチ | |||
突群 | 大当り濃厚 | ||
突アルカディア号 | 大当り濃厚 | ||
突ハーロック | 大当り濃厚 | ||
突列車 | 大当り濃厚 | ||
突銀河超レバー | 大当り濃厚 | ||
突999号 | 大当り濃厚 | ||
突シャッター | 大当り濃厚 | ||
突プレミアム背景 | 大当り濃厚 |
GALAXY RUSH後半_予告演出
信頼度 | |||
保留変化予告 | |||
点滅 | 14.8% | ||
青 | 17.5% | ||
緑 | 48.2% | ||
赤 | 96.5% | ||
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
高確降り物予告 | |||
ネジ | 12.0% | ||
大量ネジ | 54.5% | ||
高確きっかけ予告 | |||
ロゴガタガタ動作 | 4.6% | ||
上昇 | 26.2% | ||
上昇⇒集中線イルミ | 80.5% | ||
図柄停止予告 | |||
1回 | 17.8% | ||
2回 | 31.9% | ||
3回 | 51.0% | ||
キャラカットイン予告 | |||
クレア&車掌さん | 27.3%以上 | ||
機械伯爵&アンタレス | 27.0%以上 | ||
鉄郎&メーテル | 30.4%以上 | ||
エメラルダス&ハーロック | 大当り濃厚 | ||
シェイクビジョン予告 | |||
1回 | 4.3% | ||
2回 | 7.4% | ||
3回 | 大当り濃厚 | ||
カウントダウン予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
高確デバイス予告 | |||
白 | 5.9%以上 | ||
赤 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
イルミ予告 | |||
白 | 33.6%以上 | ||
赤 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
一発告知予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
メーテル予告 | |||
私も一緒に 連れて行ってほしいの |
9.2% | ||
いつまでもその優しさを 忘れないでね |
9.2% | ||
私には鉄郎を見守っていく 使命があります |
9.2% | ||
私がなぜ喪服を着ているか ご存知でしょう? |
73.1% | ||
私の体は鉄郎のお母さんの体 | 大当り濃厚 | ||
変動開始図柄エフェクト予告 | |||
拡大 | 10.6% | ||
氷エフェクト | 13.5% | ||
雷エフェクト | 14.9% | ||
炎エフェクト | 34.8% | ||
インパクトカットイン予告 | |||
車掌さん | 8.8% | ||
クレア | 11.4% | ||
鉄郎 | 17.7% | ||
メーテル | 33.9% | ||
999号激走予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
テンパイ煽り予告 | |||
クレア煽り⇒成功 | 29.1% | ||
鉄郎煽り⇒成功 | 24.7% | ||
メーテル煽り⇒成功 | 24.7% | ||
999号発進 | 45.0% | ||
ハーロック | 大当り濃厚 | ||
SP発展演出 | |||
テンパイ煽り→SP発展 | 26.9% | ||
強SP発展 | 58.6% |
GALAXY RUSH後半_リーチ演出
信頼度 | |||
装甲車SPリーチ | |||
トータル | 14.4% | ||
銀河超レバーリーチ | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ギャラクシーリーチ | |||
トータル | 27.2% | ||
プロメシューム | 6.3% | ||
車掌さん | 6.2% | ||
クレア | 6.0% | ||
ハーロック | 大当り濃厚 | ||
鉄郎 | ボタン:通常 | 15.0% | |
ボタン:赤 | 87.9% | ||
ボタン:虹 | 大当り濃厚 | ||
メーテル | ボタン:通常 | 56.5% | |
ボタン:赤 | 88.0% | ||
ボタン:虹 | 大当り濃厚 | ||
鉄郎&メーテル | ボタン:通常 | 87.3% | |
ボタン:赤 | 大当り濃厚 | ||
ボタン:虹 | 大当り濃厚 | ||
エメラルダス | ボタン:通常 | 88.8% | |
ボタン:赤 | 大当り濃厚 | ||
ボタン:虹 | 大当り濃厚 |
GALAXY RUSH後半_プレミアムエピソード
夢幻GALAXY RUSH_演出
モード概要
数値情報
ハマリ
初当りまでの想定回転数
大当り期待値33%ライン | 128回転 |
大当り期待値50%ライン | 222回転 |
大当り期待値75%ライン | 443回転 |
ハマリの可能性
500回転以上 | 20.9% |
1,000回転以上 | 4.4% |
1,500回転以上 | 0.9% |
2,000回転以上 | 0.2% |
※ 基本情報、スペック・ゲームフロー、ボーダーライン、演出/解析情報はパチ7調べによるものです。
掲示板
閉じる
P銀河鉄道999 Next Journeyの掲示板(67)
-
遊タイム駆け抜け
昨日やらかしてしまいました。今まで甘デジを中心に色々遊タイム入れてますが、とうとうスルーくらってしまいました。なんの演出...
2023/07/07 17:07
1
-
2Rの多さ
運良く20連しましたが、その内9回が2R4連続2R引いた時は民の視線を独り占め エヴァとか時短100回転での引き戻しはほ...
2023/07/01 17:35
0
-
曲
リーチ中や確変中にゴダイゴ流れなければ打ちたい。銀鉄9は[ささきいさお]さんだけで良い。...
2023/06/16 17:20
0
-
甘スペック
スペックかなり悪くないですか?40%突破型で、かつ突破後は65%継続右は75%1000発。25%200発良いところ無いで...
2023/04/09 01:35
9
-
夢幻
RUSH突入57回転で夢幻次の当たりが357回転そりゃ続かんわなその後ノーリーチで当然の如くスルーRUSH中、何が手汗出...
2023/02/16 20:22
0
掲示板の投稿数67件
掲示板の投稿動画・画像数1件