更新情報
閉じる
-
SPリーチ共通チャンスアップ演出「リーチ演出」
-
注目演出「注目演出」
-
保留変化予告「先読み予告」
-
図柄同色予告「先読み予告」
-
チャンスランプ予告「先読み予告」
-
ゾーン背景「先読み予告」
-
その他の予告「先読み予告」
-
THE FIRST連続予告「リーチ前予告」
-
変装クライマックス予告「リーチ前予告」
-
タイマー予告「リーチ前予告」
-
役モノ予告「リーチ前予告」
-
変動開始図柄アクション予告「リーチ前予告」
-
月光ステージ「リーチ前予告」
-
ルパン乗り物予告「リーチ前予告」
-
予告状予告「リーチ前予告」
-
巨大キャラボタン予告「リーチ前予告」
-
次回予告「リーチ前予告」
-
ZONE昇格チャレンジ予告「リーチ前予告」
-
全突モード「リーチ前予告」
-
キャラ3Dアクション予告「リーチ前予告」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率 カスタマイズ
スペック
大当り確率 | 1/319.6→約1/56.4(※1) |
転落小当り 確率 |
1/155.3 |
神速GOLDEN TIME 突入率 |
60% |
神速GOLDEN TIME 継続率 |
約84%(※2) |
賞球数 | 1&4&5&15 |
ラウンド | 2R or 10R |
カウント | 10カウント |
出玉 | 10R:1500個 ※払い出し |
時短 | 次回or転落まで |
※小当り経由の大当りはV入賞が条件。
※1…大当り確率1/319.6と図柄揃い小当り確率1/68.5の合算値。
※2…神速GOLDEN TIME継続率約75%、不死身の怪盗∞継続率約99.9%の合算値。特図2に限る。
大当り割合 | |||
特図1 大当り |
ラウンド | モード | 比率 |
10R×2 | 神速GOLDEN TIME | 1% | |
10R | 神速GOLDEN TIME | 59% | |
10R | ー | 40% | |
特図2 大当り |
ラウンド | モード | 比率 |
不死身の怪盗∞ | 100% | ||
特図2 図柄揃い 小当り経由 |
ラウンド | モード | 比率 |
10R×2 | 神速GOLDEN TIME | 20.2% | |
10R | 神速GOLDEN TIME | 79.8% |
ゲームフロー
神速GOLDEN TIMEは転落タイプの右打ちモードで、2タイプの演出を選択可能。トータル継続率が約84%と高く、図柄揃い大当りはすべて10R以上だ。液晶で銭形が登場すると転落のピンチだが、転落を回避できれば次回図柄揃い濃厚の不死身の怪盗∞に突入する。
モード情報
状態 | 時短 |
電サポ | 次回図柄揃い or転落小当りまで |
打ち方 | 右打ち |
状態 | 時短 |
電サポ | 次回図柄揃いまで |
打ち方 | 右打ち |
大当り情報
発生契機 | ★通常時の図柄揃いの一部 ★右打ち中図柄揃いの一部 |
ラウンド数 | 10R×2回 |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 通常時に図柄が揃う |
ラウンド数 | 10R |
打ち方 | 右打ち |
発生契機 | 右打ち中に図柄が揃う |
ラウンド数 | 10R |
打ち方 | 右打ち |
カスタマイズ機能
カスタマイズの種類と「ON」にした際の詳細 | |||
先読みチャンス カスタム |
先読み演出発生時の トータル信頼度が約41%にUP |
||
タイマー カスタム |
タイマー1個出現:信頼度約99% タイマー2個出現:大当り&RUSH濃厚⁉ タイマー3個出現:3000BONUS濃厚⁉ |
||
通常時 ギアバイブ カスタム |
白出現:信頼度約97% 赤出現:大当り濃厚 虹出現:大当り濃厚 |
||
通常時 激アツはずれ カットカスタム |
金相当の予告出現:大当り濃厚 リーチ中チャンスアップ: デフォルト色以外なら大当り濃厚 |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
ボーダーライン
攻略(ボーダー・止め打ち)
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
17.5 |
18.3 |
18.9 |
19.7 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
演出/解析情報
注目演出
注目演出
注目演出
信頼度 | |||
ダイヤスペシャル予告 | |||
銭形 | 14.6% | ||
次元 | 13.5% | ||
五ェ門 | 16.4% | ||
ルパン | 43.9% | ||
不二子 | 79.6% | ||
スペシャルカットイン予告(変動中) | |||
銭形 | 16.5% | ||
次元 | 15.6% | ||
五ェ門 | 21.9% | ||
ルパン | 37.4% | ||
不二子 | 62.9% | ||
スペシャルカットイン予告(リーチ後) | |||
銭形 | 34.4% | ||
次元 | 42.4% | ||
五ェ門 | 45.6% | ||
ルパン | 53.0% | ||
不二子 | 大当り濃厚 | ||
不二子出会い予告 | |||
トータル | 56.2% |
先読み予告
保留変化予告 チャンスランプ予告 大泥棒ZONE ルパン三世ZONE 不二子ZONE 金色の奏ZONE
保留変化予告
信頼度 | |||
変化パターン | |||
青 | 3%未満 | ||
緑 | 8.0% | ||
THE FIRST | 23.5% | ||
宝箱 | 26.1% | ||
赤Ⅲ | 42.2%(※) | ||
サーチライトルパン | 69.5%(※) | ||
タイプラ | 77.6%(※) | ||
金Ⅲ | 88.8%(※) | ||
予告状 | |||
パターン | 通常 | 18.7% | |
強パターン | 40.7%(※) | ||
内容 | ×3を頂くぜ | 17.4% | |
好機を頂くぜ | 24.6% | ||
期待感増 | 23.0% | ||
激アツを頂くぜ | 89.8%(※) | ||
次回乞うご期待 | 88.5%(※) | ||
GOLDEN TIME | 大当り& 神速GOLEDN TIME濃厚 |
||
敵保留 | |||
ゲラルト | 20.8% | ||
ランベール | 16.2% |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
図柄同色予告
信頼度 | |||
青同色 | 5.6~12.4% | ||
赤同色 | 8.9~10.5% | ||
Ⅲチャンス目 | 21.2~27.3% | ||
金同色 | 81.9~91.7% |
チャンスランプ予告
信頼度 | |||
白 | 28.8% | ||
赤 | 72.1% | ||
黄 | 94.4% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
ZONE突入煽り
信頼度 | |||
ゾーン突入失敗 | 7.7% | ||
ゾーン突入成功 | 29.7% |
ゾーン背景
信頼度 | |||
大泥棒ZONE | 22.3% | ||
ルパン三世ZONE | 34.5%(※) | ||
不二子ZONE | 65.9%(※) | ||
金色の奏ZONE | 92.5%(※) |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
その他の予告
信頼度 | |||
入賞タイプライタ | |||
トータル | 80.7% | ||
変動開始時役モノ予告(先読み) | |||
上ロゴ+下ロゴ作動→ エフェクト:金(キャラなし) |
54.5% | ||
上ロゴ作動→ キャラ:ルパン |
35.8% | ||
上ロゴ作動→ エフェクト:金(不二子) |
75.0% | ||
上ロゴ+下ロゴ作動→ エフェクト:虹 |
大当り濃厚 | ||
先読みサーチライトランプ | |||
白⇒青&緑&赤 | 29.6% | ||
赤⇒青&緑&赤 | 28.9% | ||
金&白 | 75.1~75.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
画像制御予告 | |||
ノイズ風 | 19.7% | ||
プレス | 35.8% | ||
ノイズフラッシュバック | |||
不二子煽りガセ | 87.6% | ||
ギアバイブ予告 ※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚 |
|||
白 | 72.7% | ||
赤 | 91.6% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
リーチ前予告
変装クライマックス予告 タイマー予告 次回予告 ZONE昇格チャレンジ予告 キャラ3Dアクション予告 ダイヤスペシャル予告 不二子出会い予告
THE FIRST連続予告
信頼度 | |||
連続数 | |||
2連トータル | 3%未満 | ||
3連トータル | 23.5% | ||
強パターントータル | 45.2%(※) | ||
連続予告継続時・数字(「×2」や「×3」)の色 | |||
2連目:緑時 信頼度 |
3連目 発展せず |
3%未満 | |
3連目:赤 | 19.1% | ||
3連目:金 | 71.5% | ||
2連目:赤時 信頼度 |
3連目:赤 | 18.7% | |
3連目:金 | 73.7% | ||
2連目:金時 信頼度 |
3連目:金 | 大当り濃厚 | |
変装クライマックス予告発生時・ 連続予告の数字の色別信頼度 |
|||
2連目:変装CL→3連目発展せず | 大当り濃厚 | ||
2連目:変装CL→3連目:金 | 78.9% | ||
2連目:緑→3連目:変装CL | 79.4% | ||
2連目:赤→3連目:変装CL | 大当り濃厚 | ||
2連目:金→3連目:変装CL | 大当り濃厚 | ||
シェイクチャンスアップ | |||
2連目のみ発生 | 36.3% | ||
3連目のみ発生 | 23.1% | ||
2連目と3連目で発生 | 23.2% |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
変装クライマックス予告
信頼度 | |||
トータル | 80.1% | ||
激アツはずれカットカスタム時 | 大当り濃厚 |
タイマー予告
信頼度 | |||
タイマー煽り | |||
デフォルト | 41.4% | ||
強パターン | 51.8% | ||
個数 | |||
1個 | 37.5% | ||
2個 | 73.3%(※) | ||
3個 | 95.2%(※) | ||
色 | |||
デフォルト | 39.6% | ||
赤 | 73.4%(※) | ||
金 | 大当り濃厚 | ||
初代 | 大当り& 神速GOLDEN TIME濃厚 |
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
役モノ予告
信頼度 | |||
上部ロゴギミック | |||
振動時 演出パターン (通常色時) |
変動開始15秒で ロゴガタ |
12.9% | |
振動時 演出パターン (色:赤時) |
変動開始1.5秒で ロゴガタ |
17.4% | |
変動開始8秒で ロゴガタ |
17.4% | ||
変動開始15秒で ロゴガタ |
17.3% | ||
その他 演出パターン |
変動開始時落下 | 34.8% | |
変動開始2秒で落下 | 20.0% | ||
変動開始2秒で ロゴガクブル |
40.7% | ||
変動開始2秒で 巨大サーチ完成 |
69.0% | ||
変動開始10秒で右 →左落下 |
39.5% | ||
変動開始10秒で右 →左落下→ロゴガクブル |
62.1% | ||
変動開始18秒で右 →左落下 |
38.9% | ||
変動開始18秒で右 →左落下→ロゴガクブル |
65.9% | ||
下部ロゴギミック | |||
動作パターン | 変動開始時上昇 →割れる |
23.3% | |
変動開始1秒で 上下動作 |
43.4% | ||
変動開始1秒で 上下動作→割れる |
26.4% | ||
変動開始2秒で 上昇→割れる |
18.6% | ||
上下動作時 色パターン |
赤 | 20.4% | |
黄 | 80.5% | ||
虹 | 大当り濃厚 | ||
割れた時の エフェクト 色パターン |
緑 | 21.0% | |
赤 | 20.9% | ||
金 | 64.1% | ||
虹 | 大当り濃厚 |
変動開始図柄アクション予告
信頼度 | |||
拡大 | 13.8% | ||
炎エフェクト | 34.6% | ||
変装変化 | 62.7% | ||
左右図柄ロック | 94.0% | ||
3図柄ロック | 24.5% | ||
火柱 | 27.9% | ||
神の雷 | 28.6% | ||
3図柄ロックフリーズ | 33.4% |
月光ステージ
信頼度 | |
25.1% |
ルパン乗り物予告
信頼度 | |||
SU1止まり | |||
赤 | 21.0% | ||
金 | 36.6% | ||
SU2止まり | |||
赤 | 22.5~29.1% | ||
金 | 40.2~45.1% | ||
SU3 | |||
赤 | 6.4~7.8% | ||
金 | 72.0~74.0% |
予告状予告
信頼度 | |||
予告状が刺さらずガセ | |||
連続図柄 | 18.9% | ||
強連続図柄 | 21.4% | ||
予告状が刺さった場合 | |||
連続図柄 | 12.7% | ||
強連続図柄 | 41.7% | ||
THE FIRST赤 | 14.5% | ||
シルクハット&ステッキ赤 | 13.6% | ||
好機の怪盗 | 16.0% | ||
THE FIRST金 | 50.8%以上 | ||
サーチライトルパン | 50.4% | ||
タイプラは頂くぜ | 77.5% | ||
不二子 | 99.3% | ||
激アツは頂くぜ | 93.0%以上 | ||
次回 乞うご期待 | 92.7% | ||
頂きます | 大当り濃厚 | ||
77% | 大当り濃厚 | ||
玉ちゃん | 大当り濃厚 |
巨大キャラボタン予告
信頼度 | |||
通常ボタン | 33.9% | ||
赤ボタン | 97.7% | ||
デカボタン | 大当り濃厚 |
次回予告
信頼度 | |||
各リーチ内容 | 92.9% | ||
次回 歓喜の瞬間をお楽しみに | 大当り濃厚 |
ZONE昇格チャレンジ予告
ゾーンパネルパターン別信頼度 | |||
大泥棒・大泥棒・ルパン三世 | 24.6% | ||
大泥棒・大泥棒・金色の奏 | 23.4% | ||
大泥棒・大泥棒・不二子 | 28.2% | ||
ルパン三世・ルパン三世・金色の奏 | 37.3% | ||
ルパン三世・ルパン三世・不二子 | 46.7% | ||
大泥棒・ルパン三世・金色の奏 | 26.9% | ||
大泥棒・ルパン三世・不二子 | 37.3% | ||
ルパン三世・不二子・金色の奏 | 52.3% | ||
ルパン三世・金色の奏・不二子 | 55.6% | ||
ルパン三世・金色の奏・金色の奏 | 38.5% | ||
ルパン三世・不二子・不二子 | 48.6% | ||
金色の奏・金色の奏・金色の奏 | 大当り濃厚 | ||
金色の奏・不二子・不二子 | 66.5% | ||
不二子・不二子・金色の奏 | 67.0% | ||
不二子・不二子・不二子 | 大当り濃厚 |
全突モード
信頼度 | |
28.1% |
キャラ3Dアクション予告
信頼度(リーチ時) | |
63.5% |
ダイヤスペシャル予告
信頼度 | |||
銭形 | 14.6% | ||
次元 | 13.5% | ||
五ェ門 | 16.4% | ||
ルパン | 43.9% | ||
不二子 | 79.6% |
不二子出会い予告
信頼度 | |
56.2% |
その他の予告
信頼度 | ||||
黄金神殿ステージ | ||||
トータル | 48.7% | |||
試練連続予告 | ||||
トータル | 4.2% | |||
試練突破成功時 | 55.4% | |||
ロングラッシュ | ||||
トータル | 58.7% | |||
キャラ | 次元 | 大当り濃厚 | ||
五ェ門 | 51.5% | |||
銭形 | 78.0% | |||
不二子 | 92.1% | |||
ボタン | デフォルト | 58.8% | ||
赤 | 94.8% | |||
背景変化連続予告/ロゴ落下連続予告 | ||||
1回目:大泥棒 | 74.8% | |||
1回目:ルパン | 84.0% | |||
1回目:金色の奏 | 98.9% | |||
1回目:不二子 | 94.1% | |||
2回目:ルパン | 83.2% | |||
2回目:金色の奏 | 99.2% | |||
2回目:不二子 | 93.6% | |||
3回目:金色の奏 | 99.3% | |||
3回目:不二子 | 95.5% | |||
炎の大泥棒SU予告 | ||||
SU2赤 | 10.8~11.2% | |||
SU2金 「壁は越えるためにあるんだ」 |
45.0% | |||
SU2金 「俺の名はルパン三世」 |
78.7% | |||
マグナムSU予告 セリフ別信頼度 | ||||
金「鉛が食いたきゃそう言いな」 | 45.1% | |||
赤「俺が次元大介だ」 | 20.6% | |||
赤「熱くなれそうじゃねぇか?」 | 46.3% | |||
金「俺が次元大介だ」 | 45.2% | |||
金「熱くなれそうじゃねぇか?」 | 56.9% | |||
虹「俺とお前、最高のコンビだ」 | 大当り濃厚 | |||
武者のぼりSU予告 SU3セリフ | ||||
赤「それがしの道は剣の道」 | 10.4% | |||
赤「相手にとって不足無し!」 | 10.2% | |||
金「斬鉄剣の名にかけて!」 | 49.4% | |||
金「今宵の斬鉄剣は一味違うぞ」 | 47.6% | |||
虹「今宵の斬鉄剣は一味違うぞ」 | 大当り濃厚 | |||
違いのわかる男予告 | ||||
通常 | 何もなし(木目カップ) | 42.2% | ||
強連続アイコン? (木目カップ) |
44.6% | |||
強連続アイコン (木目カップ) |
43.6% | |||
エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) |
62.4% | |||
待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) |
79.5% | |||
タイプラアイコン (木目カップ) |
81.8% | |||
ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) |
53.0% | |||
激アツアイコン(白カップ) | 94.7% | |||
祝福アイコン | 大当り濃厚 | |||
赤帯 | 連続図柄(白カップ) | 57.6% | ||
エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) |
80.8% | |||
待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) |
89.9% | |||
タイプラアイコン(木目カップ) | 80.0% | |||
ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) |
69.7% | |||
激アツアイコン(白カップ) | 95.9% | |||
祝福アイコン(木目カップ) | 大当り濃厚 | |||
金帯 | 連続図柄(白カップ) | 97.4% | ||
エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) |
74.8% | |||
待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) |
87.5% | |||
タイプライタ (木目カップ) |
86.7% | |||
ルパン三世 THE FIRSTアイコン (木目カップ) |
64.6% | |||
ルパン三世 THE FIRSTアイコン赤 (木目カップ) |
63.7% | |||
ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) |
72.1% | |||
好機(白カップ) | 63.3% | |||
激アツアイコン(白カップ) | 96.5% | |||
祝福アイコン(木目カップ) | 大当り濃厚 | |||
リアル和予告 | ||||
SU2 赤筆 龍 | 23.1% | |||
SU3 金筆 鳳凰 | 78.0% | |||
SU3 金筆 鳳凰(金屏風) | 76.9% | |||
SU3 虹筆 五ェ門 | 大当り濃厚 | |||
冬の星座予告 | ||||
かに座+激アツ | 88.7% | |||
おとめ座+峰不二子 | 75.5% | |||
かに座+天晴 | 大当り濃厚 | |||
鏡SU予告 | ||||
次元赤 | 10.3% | |||
五ェ門赤 | 10.3% | |||
ルパン赤 | 12.4% | |||
ルパン金 | 48.7% | |||
ルパン虹 | 大当り濃厚 | |||
全力のアクション予告 | ||||
SU3 銭形金 | 47.7% | |||
SU3 ルパン金 | 48.0% | |||
SU3 不二子金 | 68.0% | |||
SU3 不二子虹 | 大当り濃厚 | |||
セリフ予告 | ||||
赤セリフ | レティシア | 11.5% | ||
ルパン | 11.6% | |||
次元 | 10.8% | |||
五ェ門 | 12.4% | |||
金セリフ | レティシア | 31.6% | ||
ルパン | 32.9% | |||
不二子 | 78.5% | |||
虹セリフ | ルパン&不二子 | 大当り濃厚 | ||
ウィンドウセリフ予告 | ||||
1段階目終了 | 金 | 34.9% | ||
2段階目終了 | 通常⇒赤 | 10.2% | ||
通常⇒金 | 77.0% | |||
赤⇒金 | 42.0% | |||
金⇒金 | 38.9% | |||
ボタン押下 2段階表示 |
通常⇒赤 | 21.2% | ||
赤⇒赤 | 21.2% | |||
通常⇒金 | 71.4% | |||
赤⇒金 | 39.2% | |||
ボタン押下 2段階全画面表示 |
通常⇒金 | 74.5% | ||
赤⇒金 | 40.7% | |||
虹 | 大当り濃厚 | |||
ウィンドウSU予告 | ||||
SU1赤 | 17.2~17.4% | |||
SU1金 | 32.2~32.5% | |||
SU2赤 | 10.5% | |||
SU2金 | 39.0% | |||
SU3赤 | 10.1% | |||
SU3金 | 38.7~39.7% | |||
SU3虹 | 大当り濃厚 | |||
SU2連続:赤 | 17.1% | |||
SU2連続:金 | 35.8% | |||
暗転予告 | ||||
チャンス | 21.2% | |||
スペシャル | 35.5% | |||
ブラックホール予告 | ||||
ブラックホール消滅 | 25.2% | |||
ブラックホール 1 or 4 or 10 or 15秒 |
先読み対応 | |||
ブラックホール経由連続 | 15.7% | |||
ブラックホール経由連続 ⇒ZONE突入 ⇒12秒用継続演出 |
33.4% | |||
武器SU予告 | ||||
SU3一味セリフ「待たせたな!」 | 37.3% | |||
キャラSP直通予告 | ||||
トータル | 28.8% | |||
ワーニングリーチ専用予告 | ||||
演出成功⇒ロゴ落下 | 42.2% | |||
演出成功⇒ロゴ落下&キメエフェクト | 87.3% | |||
カウントダウン予告 | ||||
3⇒2⇒1⇒0 | 41.2% | |||
機種説明予告 | ||||
この変動 アツい展開が待っている!? |
48.0~54.0% | |||
ZONE突入演出後の背景に注目してくれ! | 大当り濃厚 | |||
突如おとずれる激アツ演出に注意!! | 大当り濃厚 | |||
ストーリーリーチに備えよ! | 大当り濃厚 | |||
プレミアム演出出現♪ | 大当り濃厚 | |||
無機質予告 | ||||
通常 | SU2 ノーマルリーチボタンへ |
32.2% | ||
赤 | SU2 ノーマルリーチボタンへ |
40.2% | ||
金 | SU1終了 | 55.2% | ||
SU2終了 | 59.1% | |||
SU2 ノーマルリーチボタンへ |
62.6% | |||
集結タイマー予告 | ||||
連続タイミング | 緑保留⇒ルパン三世ZONE⇒連続 | 72.4% | ||
ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒連続 | 70.5% | |||
緑保留⇒赤保留⇒連続 | 48.9% | |||
ルパン三世ZONE⇒赤保留⇒連続 | 71.6% | |||
ルパン三世ZONE⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.2% | |||
ルパン三世ZONE⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 99.3% | |||
緑保留⇒金保留⇒連続 | 56.6% | |||
ルパン三世ZONE⇒金保留⇒連続 | 72.8% | |||
不二子ZONE⇒赤保留⇒連続 | 89.8% | |||
金色の奏ZONE⇒赤保留⇒連続 | 99.0% | |||
赤保留⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.5% | |||
赤保留⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 98.4% | |||
不二子ZONE⇒金保留⇒連続 | 90.1% | |||
金色の奏ZONE⇒金保留⇒連続 | 97.4% | |||
金保留⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.4% | |||
金保留⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 99.4% | |||
本変動用 | ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒赤保留 | 55.6~57.6% | ||
ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒金保留 | 86.2% | |||
ルパン三世ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 86.2% | |||
ルパン三世ZONE⇒不二子ZONE⇒赤保留 | 75.7% | |||
緑保留⇒赤保留⇒不二子ZONE | 76.8% | |||
ルパン三世ZONE⇒金色の奏ZONE⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
ルパン三世ZONE⇒金保留⇒金色の奏ZONE | 大当り濃厚 | |||
緑保留⇒金保留⇒不二子ZONE | 98.4% | |||
不二子ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 98.1% | |||
金色の奏ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
赤保留⇒不二子ZONE⇒金保留 | 98.0% | |||
赤保留⇒金色の奏ZONE⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
画面振動予告 | ||||
最強振動 | 大当り濃厚 | |||
特殊SE予告 | ||||
エンジン | 10.9~12.0% | |||
パイプオルガン | 26.9~29.6% | |||
ブブゼラ | 10.9~11.0% | |||
笛 | 13.6~14.9% | |||
鷹狩り | 71.2~77.6% | |||
虎 | 74.4~79.9% | |||
電子音 | 52.5~64.2% | |||
敵機爆破予告 | ||||
パターン | 連射 敵機爆破⇒失敗 | 47.5% | ||
パペット 飛ばしSU3 | 20.9% | |||
巨大飛行機 ミサイル 敵機爆破⇒成功 |
10.5% | |||
巨大飛行機 剣線 敵機爆破⇒成功 |
22.1% | |||
エクリプス ミサイル 敵機爆破⇒成功 |
22.0% | |||
エクリプス 剣線 敵機爆破⇒成功 |
23.2% | |||
エクリプス 連射 敵機爆破⇒成功 |
22.1% | |||
敵機アイコン | リーチ | 大当り濃厚 | ||
連続 | 13.2% | |||
強連続 | 40.8% | |||
天下の大泥棒 | 14.5% | |||
Super | 20.9% | |||
Hyper | 47.5% | |||
不二子 | 98.8%以上 | |||
タイプラ | 82.6% | |||
ストーリー | 82.6% | |||
降臨 | 大当り濃厚 | |||
激アツ | 93.5%以上 | |||
99% | 大当り濃厚 | |||
玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
花吹雪予告 | ||||
バラ | 13.3~13.7% | |||
金桜 | 79.4~79.5% |
リーチ後予告
スペシャルカットイン予告 SUPERHERO発展演出 タイプライタ予告
リーチライン演出
信頼度 | |||
チャンス | 13.9% | ||
激アツ | 88.9% | ||
チャンス+ルパン三世THE FIRST | 32.0% | ||
激アツ+ルパン三世THE FIRST | 88.8% | ||
激アツ+激アツフラッシュ | 88.8% |
ノーマルリーチ時エフェクト
信頼度 | |||
1段階目:デフォ→ 2段階目:デフォ→ 3段階目:赤 |
37.5% | ||
1段階目:赤→ 2段階目:赤→ 3段階目:赤 |
31.3% |
スペシャルカットイン予告
信頼度 | |||
変動中 | |||
銭形 | 16.5% | ||
次元 | 15.6% | ||
五ェ門 | 21.9% | ||
ルパン | 37.4% | ||
不二子 | 62.9% | ||
リーチ後 | |||
銭形 | 34.4% | ||
次元 | 42.4% | ||
五ェ門 | 45.6% | ||
ルパン | 53.0% | ||
不二子 | 大当り濃厚 |
SPリーチ発展演出
SUPER HERO発展演出
タイプライタ予告
信頼度 ※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚 |
|||
トータル | |||
82.0% | |||
発生経路 | |||
ルパンザタッチ | 65.0% | ||
ホワイトアウト⇒ キャラ発展演出⇒タイプラ |
81.3% | ||
ホワイトアウト⇒ キャラ発展⇒キャラSP冒頭タイプラ |
大当り濃厚 | ||
ホワイトアウト⇒キャラ発展演出⇒ 巻き戻し⇒タイプラ⇒不二子導入 |
98.9% | ||
SP発展時のタイプライタ | |||
リーチ内容示唆 | 80.5% | ||
お熱い時間がやってきた | 94.5% | ||
最大の好機到来せり | 96.6% | ||
大泥棒はドル箱がお好き | 大当り濃厚 | ||
リーチアップ1段階前の内容 | 大当り濃厚 | ||
隠しボタン | |||
キュイン!! | 大当り濃厚 |
リーチ演出
キャラリーチ 特殊リーチ ストーリーリーチ 全回転 信頼度 チャンスアップ
SPリーチ共通チャンスアップ演出
信頼度 | |||
当落ボタン | |||
デカボタン | 大当り濃厚 | ||
虹ボタン | 大当り濃厚 | ||
ブラストギア | 大当り濃厚 |
弱SPリーチ
トータル信頼度 | |||
ブレッソンダイアリーリーチ | 3%未満 | ||
ダイビングリーチ | 3.7% | ||
運命の選択リーチ | 31.2% | ||
銭形リーチ | 3.7% | ||
ルーレットリーチ | 4.6% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
ブレッソンダイアリーリーチ | |||
シェイク/プレス 有無 |
プレス1回 | 18.8~19.1% | |
シェイク2回 | 24.8% | ||
シェイク1回 +プレス1回 |
25.1% | ||
プレス2回 | 24.5% | ||
図柄 更新パターン |
紙が燃えながら更新 | 14.8% | |
隠しボタン | 赤 | 28.5% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
ダイビングリーチ | |||
図柄煽り パターン |
連続図柄と 当り図柄のみ |
18.6~25.3% | |
当り図柄のみ | 大当り濃厚 | ||
イルミ チャンスアップ |
赤 | 32.7~35.5% | |
デカ文字 チャンスアップ |
絶好 | 79.4% | |
隠しボタン | 赤 | 22.1% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
銭形リーチ | |||
演出パターン | 落雷赤⇒なし | 22.0% | |
落雷赤⇒十手 | 22.0% | ||
落雷赤⇒十手+桜 | 52.9% | ||
デカ文字 チャンスアップ |
銭 | 大当り濃厚 | |
隠しボタン | 赤 | 18.6% | |
黄 | 大当り濃厚 | ||
ルーレットリーチ | |||
背景 | 銭形 | 28.7% | |
不二子 | 大当り濃厚 | ||
イルミ チャンスアップ |
赤 | 36.9~37.7% | |
運命の選択リーチ | |||
分母パターン | 1/1 | 大当り濃厚 | |
1/2 | 68.1% | ||
1/3 | 52.6% | ||
1/4 | 48.2% | ||
1/5 | 49.7% | ||
Ⅲ/Ⅲ | 大当り濃厚 | ||
1/99 | 大当り濃厚 | ||
分岐パターン | 当り図柄 | 96.7% | |
連続図柄 | 56.3% | ||
×3図柄 | 49.7% | ||
大泥棒集結リーチ アイコン |
41.3% |
大泥棒集結リーチ
トータル信頼度 | |||
その他SPリーチからの発展 | 23.8% | ||
集結アイコン停止からの発展 | 31.2% |
チャンスアップパターン別信頼度 | |||
カウントダウン文字色 | |||
デフォルト | 17.9% | ||
赤 | 51.4% | ||
カウント1キャラ | |||
ルパン | 22.2% | ||
不二子 | 大当り濃厚 |
神心音リーチ
信頼度 | |
58.2% |
キャラリーチ
前半リーチ |
前半・トータル信頼度 | |||
次元 | 6.1% | ||
五ェ門 | 6.0% | ||
ルパン | 7.4% |
チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
タイトル | ||||
赤 | 38.6%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
テロップ | ||||
赤 | 26.9%(※) | |||
金 | 大当り濃厚 | |||
序盤チャンスアップ | ||||
ルパンイルミ | 通常⇒なし | 17.4% | ||
通常⇒赤 | 75.3% | |||
通常⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
なし⇒赤 | 80.4% | |||
なし⇒虹 | 大当り濃厚 | |||
変装クライマックス予告 | 98.0% | |||
キャラ3Dアクション予告 | 94.3% | |||
画像制御のみ | 17.4% | |||
