更新情報
閉じる
-
教皇ポイント獲得契機「通常時_解析」
-
教皇ポイント獲得抽選「通常時_解析」
-
AT間ハマリの恩恵「天井・立ち回り」
-
謎高確移行率「通常時_解析」
-
【突破率アップ抽選】ベル入賞時のキャラ振り分け「CZ【ブレイブバトル】_解析」
-
【突破率アップ抽選】キャラごとの突破率振り分け「CZ【ブレイブバトル】_解析」
-
ブレイブバトル消化後の突破率分布「CZ【ブレイブバトル】_解析」
-
設定4以上の勝率「スペック」
-
【前半パート】成立役ごとの上乗せ抽選「CZ【聖邪決戦】_解析」
-
【CHAINSTRIKE】対応役ごとの成功期待度「AT【WAVE WAR】_解析」
-
サミートロフィー出現率「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
-
AT終了時のセリフ「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
-
AT終了画面「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
-
【CZ中】各リプレイ確率「小役確率」
-
カットイン発生時のレベルアップ抽選「CZ【ブレイブバトル】_解析」
-
カットイン発生時のゲーム数加算抽選「CZ【ブレイブバトル】_解析」
-
ゲームフロー「スペック」
-
設定の奇偶による挙動の違い「設定判別(設定推測)│確率・数値」
-
AT中の獲得枚数表示「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
-
【通常時】獲得EXPによる設定示唆「設定判別(設定推測)│演出・終了画面」
機種情報
閉じる
スペック
確率 出玉率 ゲームフロー
確率・出玉率
設定 | AT合算 | 出玉率 (機械割) |
---|---|---|
1 | 1/298.9 | 97.5% |
2 | 1/284.0 | 98.5% |
3 | 1/274.3 | 100.5% |
4 | 1/246.3 | 104.9% |
5 | 1/228.5 | 108.1% |
6 | 1/190.5 | 111.5% |
※1000円(50枚)あたりのゲーム数:約36.0G(CZ中含む)
設定4以上の勝率
高設定域の勝率 | |
---|---|
設定 | 勝率 |
4 | 68.9% |
5 | 80.8% |
6 | 92.1% |
ゲームフロー
設定推測
天井・立ち回り
天井 有利区間
天井条件
天井条件 | 恩恵 |
---|---|
通常時 1173G+α消化 |
ST10Gスタートの AT当選 |
設定変更時の挙動
設定変更時は天井が800G+αに短縮されるうえ、天井到達時はSTの初期ゲーム数が10Gになるため、ATロング継続の期待大。
設定変更時の特徴
■設定変更時リールのガックンはナシ。リールの動きから設定変更の有無を判別することは不可能。
AT間ハマリの恩恵
設定判別(設定推測)│確率・数値
AT確率
AT初当り確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | WAVE WAR 初当り |
聖邪決戦 初当り |
TOTAL AT初当り |
1 | 1/396.2 | 1/1217.9 | 1/298.9 |
2 | 調査中 | 調査中 | 1/284.0 |
3 | 1/274.3 | ||
4 | 1/246.7 | ||
5 | 1/228.5 | ||
6 | 1/190.5 |
設定の奇偶による挙動の違い
設定の奇偶による挙動の違い | |
---|---|
設定 | 挙動 |
奇数 | 出玉の波が荒い |
偶数 | 安定しやすい |
設定判別(設定推測)│演出・終了画面
サミートロフィー
サミートロフィー | 示唆内容 |
---|---|
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
虹 | 設定6濃厚 |
サミートロフィー出現率
0G~1000G消化時
0G~1000G消化時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | ー | ー | ー |
2 | 1.6% | ||
3 | 1.2% | ||
4 | 1.3% | 0.4% | |
5 | 0.8% | ||
6 | 1.6% | 0.8% | |
設定 | キリン | レインボー | |
1 | ー | ー | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.2% | ||
6 | 0.8% | 0.8% |
1001G~2000G消化時
1001G~2000G消化時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.4% | ||
3 | 0.4% | ||
4 | 0.2% | ||
5 | |||
6 | |||
設定 | キリン | レインボー | |
1 | ー | ー | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.2% | ||
6 | 0.2% |
2001G~5000G消化時
2001G~5000G消化時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.2% | ||
3 | 0.2% | ||
4 | 0.1% | ||
5 | |||
6 | |||
設定 | キリン | レインボー | |
1 | ー | ー | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.1% | ||
6 | 0.1% |
5001G~8000G消化時
5001G~8000G消化時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.4% | ||
3 | 0.4% | ||
4 | 0.2% | ||
5 | |||
6 | |||
設定 | キリン | レインボー | |
1 | ー | ー | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.2% | ||
6 | 0.2% |
8001G以上消化時
8000G以上消化時 | |||
---|---|---|---|
設定 | 銅 | 銀 | 金 |
1 | ー | ー | ー |
2 | 0.8% | ||
3 | 0.4% | ||
4 | 0.4% | ||
5 | |||
6 | |||
設定 | キリン | レインボー | |
1 | ー | ー | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.4% | ||
6 | 0.4% |
サミートロフィーカスタマイズ機能
サミートロフィーカスタマイズ機能 | |
---|---|
カスタム | 内容 |
ナシ | サミートロフィー抽選が行われ、 当選したトロフィーを出現させる |
1 | 設定した区間(1000G区切り)、1回目の出現可能タイミングで 必ず銅トロフィーを出現させる |
2 | 設定した区間(1000G区切り)、1回目の出現可能タイミングで 設定に対応した色を上限とし、 いずれかのトロフィーを必ず出現させる ※設定4なら銅・銀・金のいずれかが出現 |
3 | 設定した区間(1000G区切り)、1回目の出現可能タイミングで 設定に対応したトロフィーを必ず出現させる ※設定6であれば必ず虹が出現 |
AT終了時のセリフ
PUSHボタンを押すとセリフが発生
AT終了時のセリフによる設定示唆 | ||
---|---|---|
キャラ | セリフ | 示唆内容 |
尚文 | これからも俺の剣として 力になってくれ、ラフタリア |
デフォルト |
ラフタリア | もっと……もっと、 強くなります! |
|
フィーロ | フィーロはごしゅじんさまの ために戦う! |
|
尚文 | 波が起これば、 仲間たちとどこへだって行く |
高設定かつ 奇数設定示唆 |
ラフタリア | 最後まで、ナオフミ様の、 おそばにいます |
高設定かつ 偶数設定示唆 |
フィーロ | しょうらいゆうぼー? ってなにー? |
高設定示唆(強) |
グラス | この短期間で 腕を上げましたね、ナオフミ |
設定2以上 |
フィトリア | 備えて、 いずれ来るその時まで |
設定4以上 |
ラルク | 俺らはまだまだやれるぜ。 そっちはどうだ? |
設定5以上 |
テリス | 新たな世界が開かれるわ! | 設定6濃厚 |
AT終了画面
AT終了画面による設定示唆 | |
---|---|
終了画面 | 示唆内容 |
デフォルト | |
高設定示唆(弱) | |
高設定示唆(中) | |
高設定示唆(強) | |
設定2以上 (高設定ほど出現率アップ) |
|
設定4以上 |
AT中の獲得枚数表示
獲得枚数表示による設定示唆 | |
---|---|
枚数表示 | 示唆内容 |
222枚オーバー | 設定2以上 |
246枚オーバー | 偶数設定 |
333枚オーバー | 設定3以上 |
444枚オーバー | 設定4以上 |
456枚オーバー | |
555枚オーバー | 設定5以上 |
666枚オーバー | 設定6濃厚 |
【通常時】獲得EXPによる設定示唆
獲得EXPによる設定示唆 | |
---|---|
獲得EXP | 示唆内容 |
2200EXP | 設定2以上 |
3300EXP | 設定3以上 |
4400EXP | 設定4以上 |
5500EXP | 設定5以上 |
6600EXP | 設定6濃厚 |
打ち方
打ち方
リール配列
赤7狙い手順
最初に狙う図柄
停止パターン別の成立役
【赤7狙い手順】レア役の停止形
2連BAR狙い手順
最初に狙う図柄
停止パターン別の成立役
【2連BAR狙い手順】レア役の停止形
AT中の打ち方
解析情報
小役確率
小役確率
小役確率(設定1) | |
---|---|
成立役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル | 1/21.7 |
3枚ベル | 1/9.9 |
スイカ | 1/99.3 |
チェリー | 1/99.3 |
チャンス目 | 1/116.8 |
確定役 | 1/16384.0 |
レア役合算 | 1/34.8 |
【CZ中】各リプレイ確率
【CZ中】各リプレイ確率 (※設定1) | |
---|---|
成立役 | 確率 |
狙えフェイクリプレイ | 1/11.5 |
金BAR1個停止 | 1/25.7 |
金BAR2個停止 | 1/95.0 |
金BAR揃い | 1/4096.0 |
ロングフリーズ・確定役
フリーズ概要
発生契機 | ★極高確中のレア役 ★確定役成立時の一部など |
発生率 | 約1/53000 |
恩恵 | ★DARK CURSE IMPACT突入 |
期待獲得枚数 | ★極高確中のレア役契機なら 2400枚以上濃厚 |
フリーズ抽選
確定役成立時のフリーズ当選率 | |
---|---|
状態 | 当選率 |
通常 | 25.0% |
高確 | 50.0% |
超高確 | 100% |
レベルアップゾーン | 50.0% |
CZストック中の レベルアップゾーン |
100% |
通常時_解析
ダイレクトリンクシステム
【通常時】レア役の役割 | |
---|---|
成立役 | 役割 |
チェリー | レベルアップゾーンへ突入 |
スイカ | 高確以上へ移行 |
チャンス目 | CZへ突入 |
レベルアップゾーン
主な 突入契機 |
★通常時のチェリー成立 |
継続ゲーム数 | ★10G+α継続 |
消化中の抽選 | ★全役でレベルアップ抽選 |
レベルアップゾーンの補足
レベルアップゾーン中にチャンス目を2回引くと上位CZ「聖邪決戦」に突入する。
特殊ステージ
特殊ステージの性能 | |
---|---|
ステージ | 性能 |
高確 |
レア役性能2倍 |
超高確 |
レア役成立でAT濃厚 |
極高確 |
レア役成立で 2400枚以上獲得濃厚 |
超高確の補足
超高確中にレア役を2回引くと上位CZ「聖邪決戦」に突入する。
教皇ポイント
教皇ポイント獲得時の演出
教皇ポイント獲得演出 | |
---|---|
エフェクト | 獲得ポイント |
小 |
1pt以上 |
中 |
2pt以上 |
大 |
3pt以上 |
教皇ポイント所持示唆演出
教皇ポイント示唆演出 | |
---|---|
エフェクト | 所持ポイント |
小 |
2pt以上 |
中 |
4pt以上 |
大 |
8pt以上 |
教皇ポイント獲得契機
教皇ポイント獲得契機 |
---|
・設定変更時 ・CZ終了時 ・CZ間ハマリ時 ・FINAL SHOWDOWN終了時 |
教皇ポイント獲得抽選
設定変更時・FINAL SHOWDOWN終了時
設定変更時・FS終了時の 教皇ポイント獲得抽選 |
|||
---|---|---|---|
パターン | 非当せん | 1pt | 2pt |
設定変更時 | 50.0% | 20.8% | 16.7% |
FS終了時 | 80.0% | 10.0% | 8.3% |
パターン | 3pt | 5pt | |
設定変更時 | 8.3% | 4.2% | |
FS終了時 | 1.7% | ー |
CZ終了時
CZ終了時の教皇ポイント獲得抽選 | |||
---|---|---|---|
突破率 | 非当せん | 1pt | 2pt |
10%以下 | ー | 87.5% | 12.5% |
11~30% | 75.0% | 25.0% | ー |
31~50% | ー | 87.5% | 12.5% |
51~70% | ー | 95.0% | |
71%以上 | 33.3% | ||
突破率 | 3pt | 5pt | |
10%以下 | ー | ー | |
11~30% | |||
31~50% | |||
51~70% | 3.3% | 1.7% | |
71%以上 | 33.3% | 33.3% |
CZ間ハマリ時(CZ突入時)
CZ間ハマリ時の 教皇ポイント獲得抽選 |
|||
---|---|---|---|
CZ間 ハマリゲーム数 |
非当せん | 1pt | 2pt |
300G未満 | 90.0% | 8.8% | 0.8% |
300G以上 | ー | ー | 75.0% |
CZ間 ハマリゲーム数 |
3pt | 5pt | |
300G未満 | 0.4% | ー | |
300G以上 | 20.0% | 5.0% |
【CZ・AT終了時】高確移行抽選
謎高確移行率
謎高確移行契機 |
---|
・設定変更時 ・CZ終了時 ・FINAL SHOWDOWN終了時 ・通常時のリプレイの一部 |
CZ【ブレイブバトル】_解析
ブレイブバトル概要
主な当選契機 | ★通常時のチャンス目成立 |
継続ゲーム数 | ★10G+α継続 |
成功期待度 | ★約40% |
消化中の抽選 | ★ベル入賞で突破率アップ ★突破率100%超で聖邪決戦へ |
突破率アップ抽選
【CZ中】突破率上乗せ抽選 | |
---|---|
キャラ | 上乗せ性能 |
尚文 |
3%~100% 上乗せ |
ラフタリア |
5%~300% 上乗せ |
フィーロ |
3回以上の上乗せ (継続率管理) |
フィトリア |
50%~300% 上乗せ |
CZ中レア役の役割
【CZ中】レア役成立時の恩恵 | |
---|---|
成立役 | 恩恵 |
チェリー | 上位キャラ選択率アップ |
スイカ | 上乗せ倍率高確 |
チャンス目 | ベルナビ発生高確 |
金BAR停止 | レベルアップ+ゲーム数加算 |
※レア役による恩恵消化中はCZゲーム数の減算がストップする。
【突破率アップ抽選】ベル入賞時のキャラ振り分け
状態別ベル入賞時のキャラ振り分け | ||
---|---|---|
状態 | 尚文 | ラフタリア |
通常 | 74.2% | 18.3% |
ラフタリア連閃 以上 |
ー | 78.4% |
フィーロ乱舞 以上 |
ー | |
状態 | フィーロ | フィトリア |
通常 | 7.1% | 0.4% |
ラフタリア連閃 以上 |
20.8% | 0.8% |
フィーロ乱舞 以上 |
50.0% | 50.0% |
【突破率アップ抽選】キャラごとの突破率振り分け
尚文選択時
【尚文選択時】成立役ごとの突破率抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | 3%アップ | 5%アップ | 10%アップ |
押し順ベル | 90.0% | 8.3% | 1.3% |
3枚ベル | |||
共通ベル | 50.0% | 47.5% | 2.1% |
確定役 | ー | ー | ー |
成立役 | 20%アップ | 100%アップ | |
押し順ベル | 0.4% | ー | |
3枚ベル | |||
共通ベル | |||
確定役 | ー | 100% |
ラフタリア選択時
【ラフタリア選択時】成立役ごとの突破率抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | 3%アップ | 5%アップ | 10%アップ |
3枚・共通ベル | ー | ー | 68.3% |
チャンス目 | ー | ||
スイカ・チェリー | |||
確定役 | |||
その他 | 45.0% | 23.3% | |
成立役 | 20%アップ | 30%アップ | 50%アップ |
3枚・共通ベル | 23.3% | 7.1% | 0.8% |
チャンス目 | ー | 50.0% | 45.0% |
スイカ・チェリー | 80.0% | 15.0% | 4.2% |
確定役 | ー | ー | ー |
その他 | 23.3% | 7.1% | 0.8% |
成立役 | 100%アップ | 150%アップ | 200%アップ |
3枚・共通ベル | 0.4% | ー | ー |
チャンス目 | 4.2% | 0.4% | 0.4% |
スイカ・チェリー | 0.4% | ー | |
確定役 | ー | ー | 10.0% |
その他 | 0.4% | ー | |
成立役 | 300%アップ | ||
3枚・共通ベル | ー | ||
チャンス目 | |||
スイカ・チェリー | |||
確定役 | 90.0% | ||
その他 | ー |
フィーロ選択時
【フィーロ選択時】成立役ごとの突破率抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | 3%アップ | 5%アップ | 10%アップ |
3枚・共通ベル | ー | 90.0% | 7.5% |
チャンス目 | ー | ー | |
スイカ・チェリー | |||
確定役 | |||
その他 | 80.0% | 14.6% | 3.8% |
成立役 | 20%アップ | 30%アップ | 50%アップ |
3枚・共通ベル | 1.7% | 0.8% | ー |
チャンス目 | ー | 95.0% | 3.8% |
スイカ・チェリー | 95.0% | 4.2% | 0.4% |
確定役 | ー | ー | ー |
その他 | 1.3% | 0.4% | |
成立役 | 100%アップ | 150%アップ | 200%アップ |
3枚・共通ベル | ー | ー | ー |
チャンス目 | 1.3% | ||
スイカ・チェリー | 0.4% | ||
確定役 | ー | 10.0% | |
その他 | ー | ||
成立役 | 300%アップ | ||
3枚・共通ベル | ー | ||
チャンス目 | |||
スイカ・チェリー | |||
確定役 | 90.0% | ||
その他 | ー |
フィトリア選択時
【フィトリア選択時】成立役ごとの突破率抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | 50%アップ | 100%アップ | 150%アップ |
3枚・共通ベル | 50.0% | 43.3% | 5.0% |
チャンス目 | ー | ー | 33.3% |
スイカ・チェリー | 50.0% | 40.0% | |
確定役 | ー | ー | |
その他 | 83.3% | 14.6% | 1.7% |
成立役 | 200%アップ | 300%アップ | |
3枚・共通ベル | 1.3% | 0.4% | |
チャンス目 | 33.3% | 33.3% | |
スイカ・チェリー | 8.3% | 1.7% | |
確定役 | ー | 100% | |
その他 | 0.4% | ー |
カットイン発生時のレベルアップ抽選
【CZ中】 狙えカットイン発生時のレベルアップ抽選 |
|||
---|---|---|---|
金BAR停止個数 | 10LV加算 | 20LV加算 | 30LV加算 |
1個 | 95.0% | 4.2% | 0.4% |
2個 | ー | 97.5% | 1.7% |
金BAR揃い | ー | ー | |
金BAR停止個数 | 50LV加算 | 100LV加算 | |
1個 | 0.4% | ー | |
2個 | 0.4% | ||
金BAR揃い | ー | 100% |
カットイン発生時のゲーム数加算抽選
【CZ中】 狙えカットイン発生時のゲーム数加算抽選 |
|||
---|---|---|---|
金BAR停止個数 | 3G加算 | 5G加算 | 15G加算 |
1個 | 95.0% | 5.0% | ー |
2個 | ー | 99.2% | 0.8% |
金BAR揃い | ー | 100% |
連続演出
【CZ中】連続演出の期待度 | ||
---|---|---|
対戦相手 | 獲得突破率 | 期待度 |
バイオプラント |
3%~33% | 低 |
ドラゴンゾンビ |
34%~66% | ↓ |
タイラントドラゴンレックス |
67%~99% | 高 |
【連続演出演出】書き換え抽選
連続演出中の書き換え抽選 | |
---|---|
成立役 | 当選率 |
チェリー | 2.5% |
スイカ | |
チャンス目 | 25.0% |
確定役 | 100% |
レベル補正抽選
CZ当選時の レベル補正抽選 |
|
---|---|
レベル | 振り分け率 |
Lv.10 | 40.8% |
Lv.30 | 8.3% |
Lv.50 | 0.8% |
ブレイブバトル消化後の突破率分布
獲得突破率 | 分布 |
---|---|
10%以下 | 18.3% |
11~20% | 20.1% |
21~30% | 14.7% |
31~40% | 11.4% |
41~50% | 8.3% |
51~60% | 6.2% |
61~70% | 4.6% |
71~80% | 3.4% |
81~90% | 2.5% |
91~100% | 1.9% |
101~150% | 5.3% |
151~200% | 1.8% |
200%~ | 1.6% |
CZ【聖邪決戦】_解析
聖邪決戦概要
主な当選契機 | ★ブレイブバトル中の 突破率100%オーバー ★教皇ポイントMAX到達 ★通常時にレベル100到達 ★超高確中にレア役が2回成立 ★レベルアップゾーン中に チャンス目が2回成立 |
継続ゲーム数 | ★バトル終了まで継続 |
成功期待度 | ★AT濃厚 |
消化中の抽選 | ★後半のバトルパート勝利で AT中のSTゲーム数・ 引き戻しゾーンゲーム数を上乗せ |
前半パート
勝利期待度を上乗せ
【前半パート】成立役ごとの上乗せ抽選
【前半パート】成立役ごとの上乗せ抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | 3% 上乗せ |
5% 上乗せ |
10% 上乗せ |
ベル | 80.0% | 11.7% | 7.1% |
チャンス目 | ー | ー | ー |
スイカ・ チェリー |
|||
確定役 | |||
金BAR 1個停止 |
87.5% | ||
金BAR 2個停止 |
ー | ||
金BAR 3個停止 |
|||
成立役 | 20% 上乗せ |
30% 上乗せ |
50% 上乗せ |
ベル | 0.8% | 0.4% | ー |
チャンス目 | ー | 66.7% | 23.3% |
スイカ・ チェリー |
83.3% | 12.5% | 3.3% |
確定役 | ー | ー | ー |
金BAR 1個停止 |
10.4% | 1.6% | 0.5% |
金BAR 2個停止 |
87.5% | 12.0% | |
金BAR 3個停止 |
ー | ー | ー |
成立役 | 100%上乗せ | ||
ベル | ー | ||
チャンス目 | 10.0% | ||
スイカ・ チェリー |
0.8% | ||
確定役 | 100% | ||
金BAR 1個停止 |
ー | ||
金BAR 2個停止 |
|||
金BAR 3個停止 |
100% |
バトルパート
継続時の恩恵
AT【WAVE WAR】_解析
WAVE WAR概要
主な当選契機 | ★CZクリア ★聖邪決戦突入 ★天井到達 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★1セット5G+α継続 |
消化中の抽選 | ★PHASE中はリプレイorレア役で CHAIN STRIKEへ ★CHAIN STRIKE中は対応役成立で 特化ゾーン突入抽選 |
PHASE(STパート)
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★1セット5G+α継続 |
消化中の抽選 | ★成立役に応じてV告知獲得抽選 |
CHAIN STRIKE
主な当選契機 | ★PHASE中のリプレイorベルの一部 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★10G継続 |
消化中の抽選 | ★対応役成立で特化ゾーン突入 |
液晶に対応役を表示
【CHAIN STRIKE中】 エンブレムの色別対応役 |
|
---|---|
パターン | 対応役 |
紫エンブレム | チャンス目 |
黄エンブレム | 共通ベル |
緑エンブレム | スイカ |
赤エンブレム | チェリー |
狙え高確率! | 金BAR (狙えカットイン) |
超CHAIN STRIKE
主な当選契機 | ★PHASE中のスイカでV告知獲得 ★PHASEの最終ゲームでV告知獲得 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★10G継続 |
消化中の抽選 | ★対応役成立で特化ゾーン突入 + STゲーム数を上乗せ |
【CHAINSTRIKE】対応役ごとの成功期待度
【CHAINSTRIKE】対応役ごとの成功期待度 | |
---|---|
点灯パターン | 期待度 |
チャンス目のみ | 10.7% |
チャンス目・スイカ | 19.7% |
チャンス目・チェリー | |
チャンス目・狙え高確率 | 31.0% |
レア3役 | 30.4% |
レア3役・狙え高確率 | 51.4% |
ALL | 93.9% |
アイアンメイデン
主な当選契機 | ★PHASE中のチェリーでV告知獲得 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★10G継続 |
消化中の抽選 | ★成立役に応じてRISING ZONE抽選 |
PHASE獲得チャレンジ
主な当選契機 | ★PHASE中のチャンス目でV告知獲得 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★液晶に表示されている ゲーム数継続 |
消化中の抽選 | ★リプレイ成立で STゲーム数を上乗せ ★チャンス目成立時は PHASE獲得チャレンジの ゲーム数を上乗せ |
BIG BONUS
主な当選契機 | ★CHAIN STRIKE中の抽選 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★20G継続 |
消化中の抽選 | ★レア役・赤7揃いでVストック抽選 |
カットイン発生で赤7揃いのチャンス
【BIG中】赤7揃い期待度 | |
---|---|
カットイン | 期待度 |
青 | 低 |
緑 | ↓ |
赤 | 高 |
虹 | 赤7揃い濃厚 |
【BIG中】Vストック抽選
連続演出中の書き換え抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | ストック1個 | ストック2個 | ストック3個 |
チェリー | 24.2% | 0.8% | ー |
スイカ | |||
チャンス目 | 97.5% | 2.1% | 0.4% |
確定役 | ー | ー | ー |
7揃い | 96.3% | 3.7% | ー |
成立役 | ストック5個 | ストック10個 | |
チェリー | ー | ー | |
スイカ | |||
チャンス目 | |||
確定役 | 50.0% | 50.0% | |
7揃い | ー | ー |
エピソードボーナス
主な当選契機 | ★CHAIN STRIKE中の抽選 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★30G継続 |
消化中の抽選 | ★レア役・赤7揃いでVストック抽選 |
【上乗せ特化ゾーン】RISING ZONE
主な当選契機 | ★アイアンメイデン中の抽選 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★10G+α継続 |
消化中の抽選 | ★成立役に応じてSTゲーム数・ 引き戻しゾーンのゲーム数を上乗せ |
準備状態中も高確率で上乗せ
シールドは引き戻しゾーンの上乗せ
【RISING ZONE中】シールド上乗せ抽選
【RISING ZONE】シールド上乗せ抽選 | |||
---|---|---|---|
成立役 | シールド1個 | シールド3個 | シールド5個 |
チェリー | ー | 99.2% | 0.8% |
スイカ | |||
ベル | 37.5% | 15.8% |
【上乗せ特化ゾーン】DARK CURSE IMPACT
主な当選契機 | ★ロングフリーズ発生 ★極高確中の抽選 |
純増枚数 | ★純増約+2.6枚/G |
継続ゲーム数 | ★10G継続 |
消化中の抽選 | ★成立役に応じてVストック・ STゲーム数を上乗せ |
【DARK CURSE IMPACT中】上乗せ抽選
STゲーム数上乗せ抽選
【DARK CURSE IMPACT中】 STゲーム数上乗せ抽選 |
||
---|---|---|
成立役 | 1G | 2G |
チェリー | 95.0% | 4.6% |
スイカ | ||
チャンス目 | 90.0% | 8.3% |
ベル | 29.2% | ー |
ハズレ | 10.0% | |
確定役 | ー | |
7揃い | 93.7% | 6.3% |
成立役 | 3G | 5G |
チェリー | 0.4% | ー |
スイカ | ||
チャンス目 | 1.3% | 0.4% |
ベル | ー | ー |
ハズレ | ||
確定役 | 100% | |
7揃い | ー |
Vストック抽選
【DARK CURSE IMPACT中】 Vストック抽選 |
||
---|---|---|
成立役 | 1個 | 2個 |
ハズレ | 49.2% | 0.8% |
リプレイ | 75.0% | ー |
ベル | 65.4% | 1.3% |
引き戻しゾーン【FINAL SHOWDOWN】_解析
FINAL SHOWDOWN
突入契機 | ★PHASEでV告知非発生時 |
引き戻し当選率 | ★毎ゲーム約1/19 |
引き戻し期待度 | 【5G時の期待度】 約20% 【移行時のトータル期待度】 約35% |
引き戻し当選率 | ★毎ゲーム約1/19 |
継続ゲーム数 | ★シールドの個数分継続 |
消化中の抽選 | ★レア役・赤7揃いでAT引き戻し |
※FINAL SHOWDOWN中に有利区間がリセットされる可能性アリ(見た目上は有利区間継続の有無は判別できない)。
演出法則
演出カスタムについて
通常時の演出カスタム | |
---|---|
カスタム | 特徴 |
デフォルト | 基本の演出頻度 |
完全告知 | レア役成立時のみ 演出発生 |
演出頻度小 | 演出の発生頻度が 減少 |
PHASE中の演出カスタム | |
---|---|
カスタム | 特徴 |
デフォルト | 基本の演出頻度 |
完全告知 | CHAIN STRIKE成功時のみ 演出発生 |
色によるナビ矛盾
次回予告
【ブレイブバトル】連続演出期待度
【CZ中】連続演出期待度 | |
---|---|
対戦相手 | 勝利期待度 |
バイオプラント |
低 |
ドラゴンゾンビ |
↓ |
タイラントドラゴンレックス |
高 |
【ブレイブバトル】連続演出の法則
連続演出中の チャンスパターン |
|
---|---|
タイミング | 演出内容 |
連続演出移行時 | 「あなたの剣です予告」発生でAT濃厚 |
「次回予告」発生でATの期待大 | |
連続演出中 | 赤文字発生でハイチャンス。2回出現でAT濃厚 |
【PHASE中】違和感演出
【PHASE中】違和感演出 |
---|
PUSHボタンが一瞬光る |
PUSHボタンを押すと震えることがある |
音とランプが消える |
上パネルが点滅する |
色付き押し順はチャンス |
※ 基本情報、設定推測、打ち方、解析情報はパチ7調べによるものです。
掲示板
閉じる
パチスロ盾の勇者の成り上がりの掲示板(311)
-
チャンス目確率
どうやってるかはわかりませんが、チャンス目確率が一定ではない気がしませんか?1/117…というと、他の機種でも似たような...
2024/06/03 13:44
4
-
開発者ボイス
サミーの日に更新あったのかよ(笑)ベル確率は打ち込んでた人なら分かるレベルでやはりピッタリ予想されてた通りの差がありまし...
2024/04/28 01:52
0
-
聖邪決戦
こんばんは。 100%超えの後半パートでのレア役は、完全に無駄引きですか? よろしくお願いします。...
2024/03/20 03:09
3
-
ライジングです
とんでもないライジングしたので記念に。初期STもう少し長くて純増ももう少し多ければ神台だったんだけど。個人的には好きです...
2023/12/02 21:11
0
-
レベル
いつもはLV60位までしか上がらないのですが、初めてLV89でバトルできました。フルナビに近い状態だったので期待してい...
2023/11/15 13:14
9
掲示板の投稿数311件
掲示板の投稿動画・画像数30件