更新情報
閉じる
-
ボーダー「ボーダー・ハマリ確率」
-
ゲームフロー「スペック・ゲームフロー」
-
カスタマイズ機能「スペック・ゲームフロー」
-
ゴジラアタックリーチ「リーチ演出」
-
大激突巨大図柄リーチ「リーチ演出」
-
ロングリーチ「リーチ演出」
-
ゴジラ前半リーチ「リーチ演出」
-
ゴジラ後半リーチ「クライマックスバトル」「リーチ演出」
-
決戦キングギドラリーチ「リーチ演出」
-
ストーリーリーチ「希望の涙」「リーチ演出」
-
シン・ゴジラ全回転「リーチ演出」
-
その他のリーチ信頼度「リーチ演出」
-
使徒索敵モード概要「使徒索敵モード(ST30回)」
-
使徒索敵モード中の予告「使徒索敵モード(ST30回)」
-
使徒索敵モード中のリーチ「使徒索敵モード(ST30回)」
-
神生RUSH概要「神生RUSH_演出(ST140回)」
-
5種類の演出モード「神生RUSH_演出(ST140回)」
-
神生RUSH中の演出「神生RUSH_演出(ST140回)」
-
7図柄揃い「大当り中演出(昇格演出)」
-
ボーナス「大当り中演出(昇格演出)」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
※1…ST140回の継続率約82.9%に残保留4個での引き戻し率約4.9%を含めた数値。特図2のみ。
※2…払い出し。
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率 カスタム カスタマイズ
スペック
大当り確率 | 約1/99.9→約1/79.6(※1) |
ST突入率 | 100% (30 or 140回) |
神生RUSH 突入率 |
約40%(※2) |
神生RUSH 継続率 |
約84%(※3) |
賞球数 | 1&5&11 |
ラウンド | 3R or 9R |
カウント | 10カウント |
出玉 | 330 or 990個 ※払い出し |
※大当りはV入賞が条件。
※1…大当りと小当りの合算値。特図2のみ。
※2…特図1神生RUSH突入割合8%にST30回での引き戻し約31.6%と残保留4個での引き戻し約4.9%を含めた数値。
※3…ST140回の継続率約82.9%に残保留4個での引き戻し約4.9%を含めた数値。特図2のみ。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
9R | ST140回+残保留4個 | 8% | |
3R | ST30回+残保留4個 | 92% | |
特図2 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
9R | ST140回+残保留4個 | 30% | |
3R | ST140回+残保留4個 | 70% |
ゲームフロー
カスタマイズ機能
カスタム機能と概要 | |||
レバブルアップ | ONにすると変動開始時の レバブル発生率&信頼度が 大幅アップ |
||
インパクトフラッシュ アップ |
ONにすると インパクトフラッシュの 発生率がアップ |
||
先読みチャンス | ONにすると先読み演出の トータル信頼度がアップ |
||
先咆哮告知 | 保留入賞時に筐体のゴジラが 咆哮すると信頼度大幅アップ (白:58%、赤87%) かつその他の先読み演出が 発生しなくなる |
カスタム設定時・対象演出の大当り占有率(通常時) | |||
レバブルアップ | |||
カスタム無し時 | 約29% | ||
カスタムON時 | 約67% | ||
インパクトフラッシュアップ | |||
カスタム無し時 | 3%未満 | ||
カスタムON時 | 約6% | ||
先読みチャンス | |||
カスタム無し時 | 約70% | ||
カスタムON時 | 約70% | ||
先咆哮告知 | |||
カスタム無し時 | 出現ナシ | ||
カスタムON時 | 約97% |
カスタム設定時・対象演出の大当り占有率(使徒索敵モード時) | |||
レバブルアップ | |||
カスタム無し時 | 約5% | ||
カスタムON時 | 約56% | ||
インパクトフラッシュアップ | |||
カスタム無し時 | 3%未満 | ||
カスタムON時 | 約12% | ||
先読みチャンス | |||
カスタム無し時 | 約62% | ||
カスタムON時 | 約56% | ||
先咆哮告知 | |||
カスタム無し時 | 出現ナシ | ||
カスタムON時 | 約8% |
カスタム設定時・対象演出の大当り占有率 (神生RUSH / ノーマルモード時) |
|||
レバブルアップ | |||
カスタム無し時 | 約5% | ||
カスタムON時 | 約62% | ||
インパクトフラッシュアップ | |||
カスタム無し時 | 3%未満 | ||
カスタムON時 | 約12% | ||
先読みチャンス | |||
カスタム無し時 | 約79% | ||
カスタムON時 | 約79% | ||
先咆哮告知 | |||
カスタム無し時 | 出現ナシ | ||
カスタム無し時 (デバイスモード選択時) |
約5% | ||
カスタムON時 | 約50% |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
ボーダーライン
ボーダー・ハマリ確率
ハマリ
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
17.2 |
18.1 |
18.6 |
19.5 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
初当りまでの想定回転数
大当り期待値33%ライン | 40回転 |
大当り期待値50%ライン | 69回転 |
大当り期待値75%ライン | 138回転 |
ハマリの可能性
100回転以上 | 36.6% |
200回転以上 | 13.4% |
300回転以上 | 4.9% |
400回転以上 | 1.8% |
500回転以上 | 0.6% |
演出/解析情報
注目演出
注目演出 信頼度
注目演出
特報オープニング予告
ゴジラ迎撃準備ゾーン
ストーリーリーチ「希望の涙」
決戦キングギドラリーチ
信頼度 | |||
特報オープニング予告 | 約88% | ||
ストーリーリーチ「希望の涙」 | 約68% | ||
決戦キングギドラリーチ 《共闘ルート》 |
約97% | ||
決戦キングギドラリーチ 《G覚醒初号機ルート》 |
約99% |
先読み予告
保留変化予告 火山ステージ 宇宙ステージ レバブル 信頼度
保留変化予告
信頼度 | |||
先読みチャンスカスタム以外時 | |||
点滅保留 | 3%未満 | ||
青保留 | 3%未満 | ||
緑保留 | 約12% | ||
赤保留 | 約73% | ||
金保留 | 約95% | ||
虹保留 | 大当り濃厚 | ||
先読みチャンスカスタム時 | |||
点滅保留 | 出現せず | ||
青保留 | 出現せず | ||
緑保留 | 出現せず | ||
赤保留 | 約75% | ||
金保留 | 約95% | ||
虹保留 | 大当り濃厚 |
ゴジラ接近先読み予告
背景ゴジラ襲来先読み予告
保留解析先読み予告
同色出目先読み予告
図柄破壊先読み予告
前兆ステージ
レバブル先読み予告
信頼度 | |||
カスタムなし時 | |||
トータル | 約91% | ||
ショートバイブ | 約83% | ||
ロングバイブ | 約98% | ||
レバブルアップカスタム時 | |||
トータル | 約99% | ||
ショートバイブ | 約99% | ||
ロングバイブ | 大当り濃厚 | ||
インパクトフラッシュアップカスタム時 | |||
トータル | 約91% | ||
ショートバイブ | 約83% | ||
ロングバイブ | 約98% | ||
先読みチャンスカスタム時 | |||
トータル | 約91% | ||
ショートバイブ | 約83% | ||
ロングバイブ | 約98% |
リーチ前予告
連続予告 フリーズ予告 巨大不明生物接近ゾーン 保留昇格RUSH予告 特報オープニング予告 信頼度
G覚醒初号機役モノ予告
連続予告
初号機連続予告
信頼度 | |||
トータル | 約18% | ||
デフォルト | 約9% | ||
赤咆哮 | 約61% | ||
赤咆哮いきなり連続予告×3 (ロングリーチ中の特殊連続予告) |
約52% |
ゴジラ連続予告
信頼度 | |||
トータル | 約46% | ||
対ゴジラ上空 | 約24% | ||
対ゴジラ超接近 | 約73% | ||
3連時ゴジラアクション | |||
口&尻尾レーザー | 約85% | ||
背中レーザー | 約66% |
ダブル連続予告
信頼度 | |||
トータル | 約83% | ||
初号機⇒ダブル(初号機&ゴジラ) | 約79% | ||
ゴジラ⇒ダブル(初号機&ゴジラ) | 約87% |
レイ特殊連続予告
信頼度 | |||
トータル | 約11% | ||
レイ2回 | 約4% | ||
レイ3回 | 約60% |
フリーズ予告
レイフリーズ予告
信頼度 | |||
先読みチャンスカスタム以外時 | |||
トータル | 約79% | ||
SU1 | 約75% | ||
SU2 | 約73% | ||
SU3 | 約92% | ||
先読みチャンスカスタム時 | |||
トータル | 約91% | ||
SU1 | 約89% | ||
SU2 | 約88% | ||
SU3 | 約97% |
ゴジラフリーズ予告
信頼度 | |||
先読みチャンスカスタム以外時 | |||
トータル | 約56% | ||
SU1 | 約36% | ||
SU2 | 約57% | ||
SU3 | 約90% | ||
SU3+福音エアー | 大当り濃厚 | ||
先読みチャンスカスタム時 | |||
トータル | 約79% | ||
SU1 | 約59% | ||
SU2 | 約88% | ||
SU3 | 約97% | ||
SU3+福音エアー | 大当り濃厚 |
パイロット出撃予告
キャラクター紹介予告
ゴジラ胎動予告
巨大不明生物接近ゾーン
保留昇格RUSH予告
激突テンパイ煽り予告
シンクロダイブ予告
特報オープニング予告
信頼度 | |||
トータル | 約88% | ||
ゴジラ | 約86% | ||
キングギドラ | 約95% |
リーチ後予告
リーチ後背景予告 ゴジラ迎撃準備ゾーン予告 インパクトテールレバー 信頼度
ノーマルリーチ中キャラカットイン
リーチ後背景予告
ゴジラ迎撃準備ゾーン予告
インパクトテールレバー
リーチ演出
ゴジラ後半リーチ クライマックスバトル 決戦キングギドラリーチ ストーリーリーチ 希望の涙 シン・ゴジラ全回転 チャンスアップ 信頼度
ゴジラアタックリーチ
トータル信頼度 | |
約27% |
大激突巨大図柄リーチ
信頼度 | |
約81% |
ロングリーチ
トータル信頼度 | |||
ゴジラヒストリーロングリーチ | 約9% | ||
シンジアスカ喧嘩ロングリーチ | 約9% | ||
ストップモーションロングリーチ | 約9% | ||
全機出撃ロングリーチ | 約61% |
チャンスアップ | ||
ゴジラヒストリーロングリーチ | ||
導入部パターン 通常<巻物出現 雷 小<大 |
||
ストップモーションロングリーチ | ||
導入部パターン 緑<赤 対戦相手 VS第4使徒<VSゴジラ 雷 小<大 |
||
シンジアスカ喧嘩ロングリーチ | ||
導入部パターン 通常<赤 テロップ 通常<赤<金 ストーリーリーチ煽り予告 缶バッチなし<缶バッチあり |
||
全機出撃ロングリーチ | ||
レイの目が赤発光 なし<あり 雷 小<大 |
ゴジラ前半リーチ
トータル信頼度 | |
約23% |
共通チャンスアップ
ゴジラ後半リーチ「クライマックスバトル」
トータル信頼度 | |
約57% |
注目ポイント
決戦キングギドラリーチ
信頼度 | |||
共闘ルート | 約97% | ||
G覚醒初号機ルート | 約99% |
注目ポイント
ストーリーリーチ「希望の涙」
トータル信頼度 | |
約68% |
チャンスアップ | ||
タイトル 白<金 テロップ 白<赤<金 カットイン なし<あり |
シン・ゴジラ全回転
その他のリーチ信頼度
信頼度 | |||
ミサトカーノーマルリーチ | 約14% | ||
モニターノーマルリーチ | 約36% |
使徒索敵モード(ST30回)
ST 残保留 予告 リーチ 信頼度
使徒索敵モード概要
状態 | ST |
電サポ | 30回転 |
大当り発生率 | 約35% (残保留4個での引き戻し込み) |
打ち方 | 右打ち |
使徒索敵モード中の予告
信頼度 | |||
足跡先読み(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
トータル | 約5% | ||
最終色:デフォルト(大) | 約3% | ||
最終色:赤(大) | 約84% | ||
足跡先読み(先読みチャンスカスタム時) | |||
トータル | 約95% | ||
保留変化予告(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
発光 | 約5% | ||
色変化 | 緑 | 約24% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
違和感 | 光りっぱなし | 大当り濃厚 | |
透けている | 大当り濃厚 | ||
一回り小さい | 大当り濃厚 | ||
アニメーション しない |
大当り濃厚 | ||
保留変化予告(先読みチャンスカスタム時) | |||
発光 | 約95% | ||
色変化 | 緑 | 約95% | |
赤 | 大当り濃厚 | ||
違和感 | 光りっぱなし | 大当り濃厚 | |
透けている | 大当り濃厚 | ||
一回り小さい | 大当り濃厚 | ||
アニメーション しない |
大当り濃厚 | ||
崩落先読み | |||
カスタムなし時: 成功 |
約6% | ||
先読みチャンスカスタム時 :成功 |
大当り濃厚 | ||
レーザー先読み(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
トータル | 約5% | ||
最終色:デフォルト(大) | 約3% | ||
最終色:赤(大) | 約84% | ||
レーザー先読み(先読みチャンスカスタム時) | |||
トータル | 約95% | ||
カットイン先読み(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
トータル | 約4% | ||
最終:SU4 | 約7% | ||
ゲンドウ出現 | 大当り濃厚 | ||
カットイン先読み(先読みチャンスカスタム時) | |||
トータル | 約95% | ||
最終:SU4 | 約95% | ||
ゲンドウ出現 | 大当り濃厚 | ||
背景変化先読み(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
トータル | 約23% | ||
ゴジラVSエヴァ背景 | 約20% | ||
ゴジラ出現!?背景 | 大当り濃厚 | ||
エヴァ+ゴジラ背景 | 大当り濃厚 | ||
背景変化先読み(先読みチャンスカスタム時) | |||
トータル | 約96% | ||
ゴジラVSエヴァ背景 | 約95% | ||
ゴジラ出現!?背景 | 大当り濃厚 | ||
エヴァ+ゴジラ背景 | 大当り濃厚 | ||
キャラ会話先読み(先読みチャンスカスタム以外時) | |||
トータル | 約4% | ||
SU1 | 3%未満 | ||
SU2 | 約4% | ||
SU2:赤 | 約22% | ||
SU2:金 | 約39% | ||
キャラ会話先読み(先読みチャンスカスタム時) | |||
トータル | 約96% | ||
SU1 | 大当り濃厚 | ||
SU2 | 約95% | ||
SU2:赤 | 大当り濃厚 | ||
SU2:金 | 大当り濃厚 | ||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
押しボタン予告 | |||
トータル | 約27% | ||
白 | 約24% | ||
赤 | 約69% | ||
シルエット煽り予告 | |||
トータル | 約7% | ||
エヴァンゲリオン量産機発見 | 約18% | ||
第4使徒発見 | 約20% | ||
第9使徒発見 | 約16% | ||
第5使徒発見 | 約35% | ||
第6使徒発見 | 大当り濃厚 | ||
キングギドラ発見 | 約93% | ||
渚カヲル発見 | 大当り濃厚 | ||
モニター煽り予告 | |||
トータル | 約7% | ||
キングギドラ発見 | 約81% | ||
波紋エフェクト | 青 | 約6% | |
赤 | 約23% | ||
金 | 大当り濃厚 | ||
シンジカットイン | 弱 | 約53% | |
中 | 約63% | ||
強 | 大当り濃厚 |
使徒索敵モード中のリーチ
キングギドラバトル演出
信頼度 | |||
トータル | |||
約89% | |||
タイトル | |||
赤 | 約94% | ||
福音エアー発生 | 大当り濃厚 | ||
味方 | |||
初号機 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ | 約86% | ||
G覚醒初号機 | 大当り濃厚 | ||
一撃演出 | |||
白 | 約87% | ||
赤 | 大当り濃厚 | ||
当落ボタン | |||
PUSHボタン | 約85% | ||
インパクトテールレバー | 大当り濃厚 |
G覚醒バトル
信頼度 | |||
トータル | |||
約21% | |||
VS第4使徒 | |||
帯:通常 | 約22% | ||
帯:CHANCE | 大当り濃厚 | ||
帯:Congratulations | 大当り濃厚 | ||
VS第5使徒 | |||
帯:通常 | 約34% | ||
帯:Congratulations | 大当り濃厚 | ||
VS第9使徒 | |||
帯:通常 | 約14% | ||
帯:CHANCE | 大当り濃厚 | ||
帯:Congratulations | 大当り濃厚 | ||
VSエヴァンゲリオン量産機 | |||
帯:通常 | 約16% | ||
帯:CHANCE | 大当り濃厚 | ||
帯:Congratulations | 大当り濃厚 | ||
VS第6使徒 | |||
トータル | 大当り濃厚 |
神生RUSH_演出(ST140回)
ST 残保留 ゲーム性 予告 カヲルモード 信頼度
神生RUSH概要
状態 | ST |
電サポ | 140回転 |
継続率 | 約84% (残保留での引き戻し込み) |
打ち方 | 右打ち |
5種類の演出モード
その他のモード演出 | |||
デバイスモード | 筐体のゴジラ咆哮、レバブル、 福音レバーなどのデバイス系演出による 告知や違和感演出がメインで発生。 |
||
違和感モード | 違和感演出での告知がメイン。 細かな変化に注目。 |
||
予告無しモード | 何らかの予告が発生した時点で 大当り濃厚⁉ |
神生RUSH中の演出
ノーマルモード時 信頼度 | |||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
保留変化予告 | |||
トータル | 約14% | ||
白発光 | 約14% | ||
告知系予告 | |||
トータル | 約63% | ||
ゴジラエアー | 大当り濃厚 | ||
ハンドルエアー | 大当り濃厚 | ||
カヲルボタン | 大当り濃厚 | ||
インパクトフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
盤面全消灯 | 大当り濃厚 | ||
レバブル | 大当り濃厚 | ||
BURST割れ:虹 | 大当り濃厚 | ||
電チュー周囲が強発光 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ目 / 初号機目 | 大当り濃厚 | ||
盤面一瞬消灯⇒右打ちランプ動作 | 大当り濃厚 | ||
BURST流れランプ:逆 | 大当り濃厚 | ||
回転数表示変化:赤 | 約20% | ||
先ギャオ ※先咆哮告知カスタム選択時に出現 |
大当り濃厚 | ||
図柄系予告 | |||
トータル | 約7% | ||
図柄ホールド | 約14% | ||
ゴジラ足跡 | 約4% | ||
図柄エフェクト | 約4% | ||
リーチ形停止 | 約4% | ||
図柄停止音変化(高音) | 大当り濃厚 | ||
図柄浮き上がり動作変化 | 約6% | ||
順目・逆目停止 | 約5% | ||
135系停止 | 大当り濃厚 | ||
入賞時ボイス | 大当り濃厚 | ||
全画面系予告 | |||
トータル | 約16% | ||
カウントダウン | 約4% | ||
突発 | 大当り濃厚 | ||
変動音停止+モノクロ | 大当り濃厚 | ||
ドックン | 大当り濃厚 | ||
レイ背景 | 大当り濃厚 |
デバイスモード時 信頼度 | |||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
告知系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ゴジラエアー | 大当り濃厚 | ||
ハンドルエアー | 大当り濃厚 | ||
カヲルボタン | 大当り濃厚 | ||
インパクトフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
盤面全消灯 | 大当り濃厚 | ||
レバブル | 大当り濃厚 | ||
BURST割れ:虹 | 大当り濃厚 | ||
電チュー周囲が強発光 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ目 / 初号機目 | 大当り濃厚 | ||
盤面一瞬消灯⇒右打ちランプ動作 | 大当り濃厚 | ||
BURST流れランプ:逆 | 大当り濃厚 | ||
回転数表示変化:赤 | 大当り濃厚 | ||
先ギャオ | 大当り濃厚 |
予告無しモード時 信頼度 | |||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
保留変化予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
白発光 | 大当り濃厚 | ||
告知系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ゴジラエアー | 大当り濃厚 | ||
ハンドルエアー | 大当り濃厚 | ||
カヲルボタン | 大当り濃厚 | ||
インパクトフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
盤面全消灯 | 大当り濃厚 | ||
レバブル | 大当り濃厚 | ||
BURST割れ:虹 | 大当り濃厚 | ||
電チュー周囲が強発光 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ目 / 初号機目 | 大当り濃厚 | ||
盤面一瞬消灯⇒右打ちランプ動作 | 大当り濃厚 | ||
BURST流れランプ:逆 | 大当り濃厚 | ||
回転数表示変化:赤 | 大当り濃厚 | ||
図柄系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
図柄ホールド | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ足跡 | 大当り濃厚 | ||
図柄エフェクト | 大当り濃厚 | ||
リーチ形停止 | 大当り濃厚 | ||
図柄停止音変化(高音) | 大当り濃厚 | ||
図柄浮き上がり動作変化 | 大当り濃厚 | ||
順目・逆目停止 | 大当り濃厚 | ||
135系停止 | 大当り濃厚 | ||
入賞時ボイス | 大当り濃厚 | ||
全画面系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
カウントダウン | 大当り濃厚 | ||
突発 | 大当り濃厚 | ||
変動音停止+モノクロ | 大当り濃厚 | ||
ドックン | 大当り濃厚 | ||
レイ背景 | 大当り濃厚 |
違和感モード時 信頼度 | |||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
保留変化予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
違和感 | 光りっぱなし | 大当り濃厚 | |
透けている | 大当り濃厚 | ||
一回り小さい | 大当り濃厚 | ||
アニメーション しない |
大当り濃厚 | ||
告知系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ゴジラエアー | 大当り濃厚 | ||
ハンドルエアー | 大当り濃厚 | ||
カヲルボタン | 大当り濃厚 | ||
インパクトフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
盤面全消灯 | 大当り濃厚 | ||
レバブル | 大当り濃厚 | ||
BURST割れ:虹 | 大当り濃厚 | ||
電チュー周囲が強発光 | 大当り濃厚 | ||
ゴジラ目 / 初号機目 | 大当り濃厚 | ||
盤面一瞬消灯⇒右打ちランプ動作 | 大当り濃厚 | ||
BURST流れランプ:逆 | 大当り濃厚 | ||
背景ループ停止 | 大当り濃厚 | ||
回転数セグの デザインが変化 |
大当り濃厚 | ||
図柄系予告 | |||
トータル | 3%未満 | ||
図柄ホールド | 約13% | ||
ゴジラ足跡 | 約5% | ||
図柄エフェクト | 3%未満 | ||
リーチ形停止 | 3%未満 | ||
図柄停止音変化(高音) | 大当り濃厚 | ||
図柄停止音変化(無音) | 大当り濃厚 | ||
図柄浮き上がり動作変化 | 約7% | ||
順目・逆目停止 | 3%未満 | ||
135系停止 | 大当り濃厚 | ||
入賞時ボイス | 大当り濃厚 | ||
全画面系予告 | |||
トータル | 約16% | ||
カウントダウン | 約4% | ||
突発 | 大当り濃厚 | ||
変動音停止+モノクロ | 大当り濃厚 | ||
ドックン | 大当り濃厚 | ||
レイ背景 | 大当り濃厚 |
カヲルモード時 信頼度 | |||
レバブル先読み | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
告知系予告 | |||
トータル | 大当り濃厚 | ||
ハンドルエアー | 大当り濃厚 | ||
カヲルボタン | 大当り濃厚 | ||
レバブル | 大当り濃厚 | ||
BURST割れ:虹 | 大当り濃厚 | ||
全画面系予告 | |||
カヲル出現 | 大当り濃厚 |
大当り中演出(昇格演出)
ボーナス 昇格
7図柄揃い
発生契機 | 7図柄が揃う |
ラウンド数 | 9R |
打ち方 | 右打ち |
ボーナス
発生契機 | 7以外の図柄が揃う |
ラウンド数 | 3R or 9R |
打ち方 | 右打ち |
※当ページで掲載している画像の一部は『Pゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~(ミドルタイプ)』のものを使用しております。
コピーライト
※ 基本情報、スペック・ゲームフロー、ボーダーライン、演出/解析情報はパチ7調べによるものです。
掲示板
閉じる
P ゴジラ対エヴァンゲリオン ~G細胞覚醒~ PREMIUM MODELの掲示板(972)
-
当たらない台は変化ない
当たらない台は変化がない。激熱シーンすらない。誰もやった形跡すらない。
2024/07/30 07:10
1
-
無理ゲーなのか?
50回程の初当たりでST引き戻したのは8回であとは8%の直行が6回索敵モード中のギドラの煽りはほぼガセな上にテンパイして...
2024/01/24 09:07
4
-
先咆哮カスタム
今頃の質問ですいません。過去ログ見当たらなかったのですが、先咆哮なしでのクライマックスって熱いですか?...
2024/01/13 19:49
3
-
甘での出来事
本日甘で、カスタム先咆哮入れてて、何もなくアスカがゴジラの尻尾に吹っ飛ばされてハイハイ次、何て思ってたらいきなりプシュン...
2024/01/11 17:59
1
-
99%外しました
私が最初ですかね。先読みカスタムレバブルアップで、点滅保留先読みレバブルなし5テンギドラ発展して赤保留、g覚醒初号機行っ...
2024/01/08 17:47
0
掲示板の投稿数972件
掲示板の投稿動画・画像数25件